Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
En el informe, el Subsecretario de redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 13 de junio, se contabilizaron 6.938 nuevos casos, de estos, 3.368 pacientes presentaron síntomas y 570 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 174.293 personas.
El Subsecretario, añadió que, de acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 222 decesos, elevando a 3.323 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 11-06-2020 | 12-06-2020 | 13-06-2020 | 14-06-2020 |
Casos Sintomáticos Últimas 24 H | 5.089 | 6.217 | 5.969 | 6.368 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 507 | 537 | 540 | 570 |
Total, Casos Últimas 24 H | 5.596 | 6.754 | 6.509 | 6.938 |
Total, Casos Acumulados | 154.092 | 160.846 | 167.355 | 174.293 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 173 | 222 | 231 | 222 |
Total, Decesos Acumulados | 2.648 | 2.870 | 3.101 | 3.323 |
{/supertable}
El Subsecretario, agregó que actualmente 1.715 pacientes se encuentran en camas UCI, de estos 1.465 permanecen conectados a un ventilador mecánico.
Zúñiga, especificó que al día de hoy, el país cuenta con 305 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 11-06-2020 | 12-06-2020 | 13-06-2020 | 14-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.618 | 1.647 | 1.656 | 1.715 |
Conectados a ventilador | 1.379 | 1.391 | 1.408 | 1.465 |
Ventiladores Disponibles | 331 | 310 | 305 | 306 |
{/supertable}
MUNDO
{loadmoduleid 241}
Hasta este domingo 14 de junio, en el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, se han contagiado 7.817.064 personas y se contabilizan 430.605 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 3.727.502 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.074.749 | 556.606 | 115.436 |
Brasil | 850.514 | 459.436 | 42.720 |
Rusia | 528.267 | 279.536 | 6.938 |
India | 320.922 | 162.379 | 9.125 |
Reino Unido | 295.828 | 1.283 | 41.747 |
España | 243.605 | 150.376 | 27.136 |
Italia | 236.651 | 174.865 | 34.301 |
Perú | 220.749 | 111.724 | 6.308 |
Francia | 193.746 | 72.931 | 29.401 |
Alemania | 187.518 | 171.995 | 8.801 |
Irán | 187.427 | 148.674 | 8.837 |
Turquía | 176.677 | 150.087 | 4.792 |
Chile | 174.293 | 137.296 | 3.323 |
México | 142.690 | 104.078 | 16.872 |
Pakistán | 139.230 | 51.735 | 2.632 |
Arabia Saudita | 127.541 | 84.720 | 972 |
Canadá | 100.044 | 59.851 | 8.183 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.074.749 | 556.606 | 115.436 |
Brasil | 850.514 | 459.436 | 42.720 |
Perú | 220.749 | 111.724 | 6.308 |
Chile | 174.293 | 137.296 | 3.323 |
México | 142.690 | 104.078 | 16.872 |
Canadá | 100.044 | 59.851 | 8.183 |
Colombia | 46.994 | 18.749 | 1.623 |
Ecuador | 46.356 | 22.865 | 3.874 |
Argentina | 30.295 | 9.564 | 819 |
República Dominicana | 22.572 | 13.084 | 577 |
Panamá | 20.059 | 13.759 | 429 |
Bolivia | 17.842 | 2.768 | 585 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
