Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico el Ministro de Salud, Jaime Mañalich indicó que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 31 de mayo, se contabilizaron 5.471 nuevos casos, de estos 5.082 pacientes presentaron síntomas y 389 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 105.159 personas.
Del total de contagios reportados, 44.946 personas se han recuperado de la enfermedad.
Mañalich, añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 59 decesos, elevando a 1.113 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 29-05-2020 | 30-05-2020 | 31-05-2020 | 01-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.355 | 3.736 | 4.437 | 5.082 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 340 | 484 | 393 | 389 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.695 | 4.220 | 4.830 | 5.471 |
Total, Casos Acumulados | 90.638 | 94.858 | 99.688 | 105.159 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 54 | 53 | 57 | 59 |
Total, Decesos Acumulados | 944 | 997 | 1.054 | 1.113 |
|
|
|
|
|
Pacientes Recuperados | 38.598 | 40.331 | 42.727 | 44.946 |
{/supertable}
El Minsitro, agregó que actualmente 1.446 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.209 permanecen conectados a un ventilador mecánico.
El ministro, especifico que al día de hoy el país cuenta con 286 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
318
{supertable table}
| 29-05-2020 | 30-05-2020 | 31-05-2020 | 01-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.350 | 1.371 | 1.383 | 1.446 |
Conectados a ventilador | 1.143 | 1.151 | 1.174 | 1.209 |
Ventiladores Disponibles | 345 | 345 | 313 | 286 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este domingo 31 de mayo, se han contagiado 6.194.508 personas y se contabilizan 372.501 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 2.656.789 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.790.191 | 444.758 | 104.383 |
Brasil | 514.849 | 206.555 | 29.314 |
Rusia | 414.878 | 175.877 | 4.855 |
Reino Unido | 276.156 | 1.179 | 38.571 |
España | 239.479 | 150.376 | 27.127 |
Italia | 232.997 | 157.507 | 33.415 |
India | 191.356 | 92.027 | 5.413 |
Francia | 189.010 | 68.473 | 28.805 |
Alemania | 183.508 | 165.592 | 8.546 |
Perú | 164.476 | 67.208 | 4.506 |
Turquía | 163.942 | 127.973 | 4.540 |
Irán | 154.445 | 121.004 | 7.878 |
Chile | 105.159 | 44.946 | 1.113 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.790.191 | 444.758 | 104.383 |
Brasil | 514.849 | 206.555 | 29.314 |
Perú | 164.476 | 67.208 | 4.506 |
Chile | 105.159 | 44.946 | 1.113 |
Canadá | 92.479 | 49.213 | 7.374 |
México | 90.664 | 63.772 | 9.930 |
Ecuador | 39.098 | 19.592 | 3.358 |
Colombia | 27.219 | 7.032 | 916 |
República Dominicana | 17.285 | 10.559 | 502 |
Argentina | 16.814 | 5.336 | 539 |
Panamá | 13.463 | 9.514 | 336 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
