Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 25 de marzo, se reportaron 7.626 nuevos casos, de estos 5.206 presentaron síntomas, 1.850 son de personas asintomáticas, y 570 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 962.321 personas. Actualmente 41.151 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 122 decesos, elevando a 22.524 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 22-03-2021 | 23-03-2021 | 24-03-2021 | 25-03-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.532 | 3.795 | 4.971 | 5.206 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.133 | 794 | 1.568 | 1.850 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 283 | 237 | 484 | 570 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.948 | 4.826 | 7.023 | 7.626 |
Total, Casos Acumulados | 942.958 | 947.783 | 954.762 | 962.321 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 25 | 18 | 122 | 63 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 22.384 | 22.402 | 22.524 | 22.587 |
{/supertable}

El Ministerio de salud informó además que actualmente, 2.416 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 2.069 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 192 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 22-03-2021 | 23-03-2021 | 24-03-2021 | 25-03-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.311 | 2.348 | 2.416 | 2.466 |
Conectados a ventilador | 1.988 | 2.047 | 2.069 | 2.103 |
Ventiladores Disponibles | 178 | 174 | 192 | 169 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 520 nuevos contagios, elevando a 51.691 los casos positivos.
De los casos reportados 281 presentaron síntomas, 225 corresponden a personas asintomáticas y 14 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.985 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 966 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 391 nuevos contagios, elevando a 36.777 los casos positivos. De los casos reportados 286 presentaron síntomas, 96 corresponden a personas asintomáticas y 9 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.020 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 867 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este viernes 26 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 125.614.782 personas y se contabilizan 2.757.093 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 71.188.962 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 30.079.973 | N/D | 546.825 |
Brasil | 12.320.169 | 10.808.499 | 303.462 |
India | 11.846.652 | 11.264.637 | 160.949 |
Francia | 4.484.817 | 293.410 | 93.537 |
Rusia | 4.451.565 | 4.073.239 | 95.410 |
Reino Unido | 4.332.925 | 12.567 | 126.684 |
Italia | 3.464.543 | 2.794.888 | 106.799 |
España | 3.247.738 | 150.376 | 74.420 |
Turquía | 3.120.013 | 2.900.829 | 30.619 |
Alemania | 2.744.608 | 2.471.558 | 75.677 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 30.079.973 | N/D | 546.825 |
Brasil | 12.320.169 | 10.808.499 | 303.462 |
Colombia | 2.359.942 | 2.250.063 | 62.519 |
Argentina | 2.278.115 | 2.056.472 | 55.092 |
México | 2.214.542 | 1.752.125 | 200.211 |
Perú | 1.500.465 | 1.414.106 | 50.831 |
Chile | 962.321 | 897.975 | 22.587 |
Canadá | 956.542 | 895.645 | 22.771 |
Panama | 352.579 | 341.476 | 6.073 |
Ecuador | 318.656 | 271.847 | 16.582 |
{/supertable}

