Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico el La Subsecretaria de salud, Paula Daza indicó que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 4 de junio, se contabilizaron 4.207 nuevos casos, de estos 3.790 pacientes presentaron síntomas y 417 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 122.499 personas.
Paula Daza, añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 92 decesos, elevando a 1.448 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 02-06-2020 | 03-06-2020 | 04-06-2020 | 05-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.206 | 4.537 | 4.172 | 3.790 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 321 | 405 | 492 | 417 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.527 | 4.942 | 4.664 | 4.207 |
Total, Casos Acumulados | 108.686 | 113.628 | 118.292 | 122.499 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 75 | 87 | 81 | 92 |
Total, Decesos Acumulados | 1.188 | 1.275 | 1.356 | 1.448 |
{/supertable}
En tanto el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, agregó que actualmente 1.521 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.291 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 337 personas se encuentran en estado crítico.
El ministro, especifico que al día de hoy el país cuenta con 327 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 02-06-2020 | 03-06-2020 | 04-06-2020 | 05-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.451 | 1.475 | 1.496 | 1.521 |
Conectados a ventilador | 1.202 | 1.218 | 1.261 | 1.291 |
Ventiladores Disponibles | 340 | 330 | 323 | 327 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 6.664.908 personas y se contabilizan 391.686 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 2.892.047 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.872.660 | 485.002 | 108.238 |
Brasil | 614.941 | 254..963 | 34.021 |
Rusia | 449.256 | 212.237 | 5.520 |
Reino Unido | 283.080 | 1.219 | 39.987 |
España | 240.660 | 150.376 | 27.133 |
Italia | 234.013 | 161.895 | 33.689 |
India | 227.273 | 109.866 | 6.381 |
Francia | 189.569 | 70.094 | 29.068 |
Alemania | 184.924 | 168.445 | 8.645 |
Perú | 183.198 | 76.228 | 5.031 |
Turquía | 167.410 | 131.778 | 4.630 |
Irán | 167.156 | 129.741 | 8.134 |
Chile | 122.499 | 21.305 | 1.448 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.872.660 | 485.002 | 108.238 |
Brasil | 614.941 | 254..963 | 34.021 |
Perú | 183.198 | 76.228 | 5.031 |
Chile | 122.499 | 21.305 | 1.448 |
México | 105.680 | 74.758 | 12.545 |
Canadá | 95.269 | 52.184 | 7.717 |
Ecuador | 40.966 | 20.019 | 3.486 |
Colombia | 35.240 | 12.919 | 1.142 |
Argentina | 20.197 | 5.993 | 608 |
República Dominicana | 18.319 | 11.474 | 520 |
Panamá | 15.044 | 9.619 | 363 |
Bolivia | 12.245 | 1.658 | 415 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
