Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 02 de agosto, se reportaron 1.762 nuevos casos, de estos 1.119 presentaron síntomas, 527 son de personas asintomáticas, y 116 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 361.493 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 99 decesos, elevando a 9.707 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 30-07-2020 | 31-07-2020 | 01-08-2020 | 02-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.540 | 1.426 | 1.482 | 1.119 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 450 | 440 | 473 | 527 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 133 | 113 | 126 | 116 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.123 | 1.979 | 2.081 | 1.762 |
Total, Casos Acumulados | 355.667 | 357.658 | 359.731 | 361.493 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 80 | 76 | 75 | 99 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 9.457 | 9.533 | 9.608 | 9.707 |
{/supertable}
Actualmente, 1.419 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.140 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 568 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 30-07-2020 | 31-07-2020 | 01-08-2020 | 02-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.455 | 1.445 | 1.437 | 1.419 |
Conectados a ventilador | 1.159 | 1.158 | 1.151 | 1.140 |
Ventiladores Disponibles | 512 | 551 | 562 | 568 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este lunes 03 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 18.102.671 personas y se contabilizan 689.908 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 10.705.540 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.668.395 | 1.468.869 | 154.860 |
Brasil | 2.733.677 | 2.062.876 | 94.104 |
India | 1.803.695 | 1.186.203 | 38.135 |
Rusia | 854.641 | 652.372 | 14.183 |
Sudáfrica | 511.485 | 347.227 | 8.366 |
México | 439.046 | 342.527 | 47.746 |
Perú | 428.850 | 294.187 | 19.614 |
Chile | 361.493 | 333.976 | 9.707 |
Colombia | 317.651 | 167.239 | 10.650 |
Irán | 312.035 | 270.228 | 17.405 |
Reino Unido (*) | 306.319 | 1.444 | 46.286 |
España | 288.522 | 150.376 | 28.445 |
Pakistán | 280.029 | 248.873 | 5.984 |
Arabia Saudita | 278.835 | 240.081 | 2.917 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.668.395 | 1.468.869 | 154.860 |
Brasil | 2.733.677 | 2.062.876 | 94.104 |
México | 439.046 | 342.527 | 47.746 |
Perú | 428.850 | 294.187 | 19.614 |
Chile | 361.493 | 333.976 | 9.707 |
Colombia | 317.651 | 167.239 | 10.650 |
Argentina | 201.919 | 89.026 | 3.648 |
Canadá | 118.768 | 103.201 | 8.990 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
