Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer jueves 26 de noviembre, en la región se reportaron 93 nuevos contagios, elevando a 20.861 los casos positivos.
De los casos reportados 59 presentaron síntomas, 34 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 524 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 485 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 16 |
Curicó | 12 |
Linares | 10 |
Maule | 6 |
San Javier | 6 |
Parral | 22 |
Constitución | 4 |
Teno | 5 |
Cauquenes | 1 |
Yerbas Buenas | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Rico Claro | 1 |
Pelarco | 3 |
Curepto | 1 |
Chanco | 2 |
Total | 93 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 4.840 | 23,20% |
Curicó | 3.561 | 17,07% |
Linares | 1.510 | 7,24% |
Maule | 1.164 | 5,58% |
San Clemente | 1.049 | 5,03% |
San Javier | 988 | 4,74% |
Molina | 853 | 4,09% |
Parral | 790 | 3,79% |
Constitución | 592 | 2,84% |
Teno | 585 | 2,80% |
Longaví | 581 | 2,79% |
Cauquenes | 502 | 2,41% |
Colbún | 391 | 1,87% |
Romeral | 378 | 1,81% |
Retiro | 353 | 1,69% |
Yerbas Buenas | 307 | 1,47% |
San Rafael | 289 | 1,39% |
Villa Alegre | 245 | 1,17% |
Rico Claro | 237 | 1,14% |
Rauco | 228 | 1,09% |
Sagrada Familia | 207 | 0,99% |
Pelarco | 171 | 0,82% |
Licantén | 158 | 0,76% |
Curepto | 155 | 0,74% |
Pencahue | 149 | 0,71% |
Hualañé | 137 | 0,66% |
Chanco | 136 | 0,65% |
Pelluhue | 129 | 0,62% |
Empedrado | 50 | 0,24% |
Vichuquén | 17 | 0,08% |
Otras regiones | 109 | 0,52% |
Total Casos | 20.861 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Curicó | 3.561 | 58,15% |
Molina | 853 | 13,93% |
Teno | 585 | 9,55% |
Romeral | 378 | 6,17% |
Rauco | 228 | 3,72% |
Sagrada Familia | 207 | 3,38% |
Licantén | 158 | 2,58% |
Hualañé | 137 | 2,24% |
Vichuquén | 17 | 0,28% |
Total Provincia | 6.124 |
|
{/supertable}


