Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 18 de febrero, se reportaron 3.827 nuevos casos, de estos 2.470 presentaron síntomas, 1.099 son de personas asintomáticas, y 258 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 791.939 personas. Actualmente 22.728 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 99 decesos, elevando a 19.897 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 15-02-2021 | 16-02-2021 | 17-02-2021 | 18-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.782 | 1.779 | 2.596 | 2.470 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 635 | 437 | 990 | 1.099 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 130 | 114 | 280 | 258 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.547 | 2.330 | 3.866 | 3.827 |
Total, Casos Acumulados | 782.039 | 784.314 | 788.142 | 791.939 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 20 | 15 | 139 | 99 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 19.644 | 19.659 | 19.798 | 19.897 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.556 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.364 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 257 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 15-02-2021 | 16-02-2021 | 17-02-2021 | 18-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.573 | 1.579 | 1.569 | 1.556 |
Conectados a ventilador | 1.358 | 1.376 | 1.364 | 1.364 |
Ventiladores Disponibles | 226 | 239 | 250 | 257 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 285 nuevos contagios, elevando a 40.816 los casos positivos.
De los casos reportados 184 presentaron síntomas, 100 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.751 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 802 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 168 nuevos contagios, elevando a 28.848 los casos positivos. De los casos reportados 117 presentaron síntomas, 46 corresponden a personas asintomáticas y 5 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 933 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 742 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este viernes 19 de febrero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 110.394.369 personas y se contabilizan 2.443.548 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 61.191.168 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 27.896.703 | N/D | 493.119 |
India | 10.963.394 | 10.667.741 | 156.111 |
Brasil | 10.030.626 | 8.960.755 | 243.457 |
Reino Unido | 4.095.187 | 11.160 | 119.614 |
Rusia | 4.092.649 | 3.639.011 | 81.048 |
Francia | 3.596.156 | 253.337 | 83.542 |
España | 3.121.687 | 150.376 | 66.704 |
Italia | 2.765.412 | 2.286.024 | 94.887 |
Turquía | 2.616.600 | 2.504.050 | 27.821 |
Alemania | 2.374.943 | 2.182.370 | 67.249 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 27.896.703 | N/D | 493.119 |
Brasil | 10.030.626 | 8.960.755 | 243.457 |
Colombia | 2.212.525 | 2.105.445 | 58.334 |
Argentina | 2046.795 | 1.849.451 | 50.857 |
México | 2.022.662 | 1.577.838 | 178.108 |
Perú | 1.261.804 | 1.163.153 | 44.489 |
Canadá | 842.590 | 789.108 | 21.509 |
Chile | 791.939 | 748.920 | 19.897 |
Panama | 334.463 | 317.432 | 5.694 |
Ecuador | 269.377 | 230.377 | 15.444 |
{/supertable}
