En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 15 de enero, en la región del Maule se reportaron 376 nuevos contagios, elevando a 30.823 los casos positivos.
De los casos reportados 211 presentaron síntomas, 158 corresponden a personas asintomáticas y 7 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.215 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 629 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 107 |
Curicó | 52 |
San Javier | 26 |
Maule | 22 |
San Clemente | 21 |
Molina | 18 |
Constitución | 17 |
Parral | 17 |
Teno | 12 |
Romeral | 11 |
Linares | 10 |
Pelarco | 9 |
Retiro | 8 |
Sagrada Familia | 8 |
Colbún | 7 |
Hualañé | 7 |
Rico Claro | 7 |
Cauquenes | 4 |
Curepto | 3 |
Yerbas Buenas | 2 |
Empedrado | 1 |
Longaví | 1 |
Pencahue | 1 |
San Rafael | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 3 |
Total | 376 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.596 | 21,40% |
Curicó | 6.453 | 20,94% |
Linares | 1.962 | 6,37% |
Maule | 1.692 | 5,49% |
San Javier | 1.610 | 5,22% |
Molina | 1.466 | 4,76% |
San Clemente | 1.442 | 4,68% |
Parral | 1.004 | 3,26% |
Teno | 919 | 2,98% |
Constitución | 853 | 2,77% |
Longaví | 644 | 2,09% |
Romeral | 623 | 2,02% |
Cauquenes | 614 | 1,99% |
Colbún | 500 | 1,62% |
Yerbas Buenas | 448 | 1,45% |
Retiro | 422 | 1,37% |
Sagrada Familia | 383 | 1,24% |
Villa Alegre | 364 | 1,18% |
San Rafael | 352 | 1,14% |
Rico Claro | 344 | 1,12% |
Rauco | 331 | 1,07% |
Curepto | 222 | 0,72% |
Licantén | 210 | 0,68% |
Pelarco | 210 | 0,68% |
Hualañé | 205 | 0,67% |
Pencahue | 185 | 0,60% |
Chanco | 167 | 0,54% |
Pelluhue | 166 | 0,54% |
Empedrado | 113 | 0,37% |
Vichuquén | 31 | 0,10% |
Otras regiones | 292 | 0,95% |
Total Casos | 30.823 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 6.453 | 60,76% |
Molina | 1.466 | 13,80% |
Teno | 919 | 8,65% |
Romeral | 623 | 5,87% |
Sagrada Familia | 383 | 3,61% |
Rauco | 331 | 3,12% |
Licantén | 210 | 1,98% |
Hualañé | 205 | 1,93% |
Vichuquén | 31 | 0,29% |
Total Provincia | 10.621 |
|
{/supertable}

