Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer jueves 31 de diciembre, En la región se reportaron 321 nuevos contagios, elevando a 25.783 los casos positivos.
De los casos reportados 190 presentaron síntomas, 128 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.656 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 556 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 101 |
Talca | 50 |
Maule | 22 |
San Clemente | 21 |
Molina | 18 |
Romeral | 16 |
Hualañé | 15 |
San Javier | 15 |
Linares | 13 |
Teno | 6 |
Colbún | 5 |
Longaví | 5 |
Pencahue | 5 |
Rauco | 4 |
Sagrada Familia | 4 |
Constitución | 3 |
Cauquenes | 2 |
Curepto | 2 |
Empedrado | 2 |
Licantén | 2 |
Parral | 2 |
Pelluhue | 2 |
Retiro | 2 |
Rico Claro | 2 |
Villa Alegre | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Total | 321 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.709 | 22,14% |
Curicó | 4.849 | 18,81% |
Linares | 1.728 | 6,70% |
Maule | 1.410 | 5,47% |
San Javier | 1.367 | 5,30% |
San Clemente | 1.245 | 4,83% |
Molina | 1.085 | 4,21% |
Parral | 901 | 3,49% |
Teno | 732 | 2,84% |
Constitución | 720 | 2,79% |
Longaví | 617 | 2,39% |
Cauquenes | 586 | 2,27% |
Romeral | 537 | 2,08% |
Colbún | 429 | 1,66% |
Retiro | 369 | 1,43% |
Yerbas Buenas | 364 | 1,41% |
Villa Alegre | 334 | 1,30% |
San Rafael | 333 | 1,29% |
Rico Claro | 288 | 1,12% |
Sagrada Familia | 287 | 1,11% |
Rauco | 282 | 1,09% |
Curepto | 203 | 0,79% |
Licantén | 197 | 0,76% |
Pelarco | 185 | 0,72% |
Hualañé | 174 | 0,67% |
Pencahue | 174 | 0,67% |
Chanco | 164 | 0,64% |
Pelluhue | 140 | 0,54% |
Empedrado | 89 | 0,35% |
Vichuquén | 27 | 0,10% |
Otras regiones | 258 | 1,00% |
Total Casos | 25.783 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 4.849 | 59,35% |
Molina | 1.085 | 13,28% |
Teno | 732 | 8,96% |
Romeral | 537 | 6,57% |
Sagrada Familia | 287 | 3,51% |
Rauco | 282 | 3,45% |
Licantén | 197 | 2,41% |
Hualañé | 174 | 2,13% |
Vichuquén | 27 | 0,33% |
Total Provincia | 8.170 |
|
{/supertable}
