El Ministerio de Salud reportó 2.222 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 1.475 corresponden a personas sintomáticas y 694 no presentan síntomas. Además, se registraron 53 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas en el país alcanza a las 453.868. De ese total, 12.761 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 428.580.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 58 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 12.527 en el país.
A la fecha, 891 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 655 están con apoyo de ventilación mecánica y 137 se encuentran en estado crítico de salud.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 37.653 exámenes PCR,alcanzando a la fecha un total de 3.150.848 test analizados a nivel nacional.
El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que hubo 37.600 PCR aplicados, que “se debe en gran parte al trabajo en terreno y al rol fundamental que cumple la APS y los municipios en la búsqueda activa de casos, lo que permite fortalecer la estrategia de trazabilidad a nivel nacional”.
De la totalidad de casos, “el 23% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 32% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana presenta un 17% por BAC y 25% de los casos notificados son asintomáticos”.
En tanto, la tasa de positividad de las últimas 24 horas es 6,2% y el promedio de los últimos 7 días es 6,7%. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye 10% para los últimos siete días, 5% para los últimos 14 días.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 21-09-2020 | 22-09-2020 | 23-09-2020 | 24-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 814 | 1.016 | 1.282 | 1.475 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 219 | 325 | 395 | 694 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 21 | 31 | 54 | 53 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.054 | 1.372 | 1.731 | 2.222 |
Total, Casos Acumulados | 448.523 | 449.903 | 451.634 | 453.868 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 23 | 24 | 124 | 58 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.321 | 12.345 | 12.469 | 12.527 |
{/supertable}
Actualmente, 891 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 655 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 483 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 21-09-2020 | 22-09-2020 | 23-09-2020 | 24-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 918 | 907 | 890 | 891 |
Conectados a ventilador | 685 | 680 | 673 | 655 |
Ventiladores Disponibles | 469 | 470 | 465 | 483 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este viernes 25 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 32.273.576 personas y se contabilizan 983.751 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 22.261.136 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 650 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.980.104 | 2.710.183 | 202.827 |
India | 5.818.570 | 4.756.164 | 92.290 |
Brasil | 4.657.702 | 4.102.954 | 139.808 |
Rusia | 1.131.088 | 930.955 | 19.973 |
Colombia | 790.823 | 662.277 | 24.746 |
Perú | 782.695 | 636.489 | 31.870 |
México | 715.457 | 605.796 | 75.439 |
España | 704.209 | 150.376 | 31.118 |
Argentina | 678.266 | 536.589 | 14.766 |
Sudáfrica | 667.049 | 595.916 | 16.283 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.980.104 | 2.710.183 | 202.827 |
Brasil | 4.657.702 | 4.102.954 | 139.808 |
Colombia | 790.823 | 662.277 | 24.746 |
Perú | 782.695 | 636.489 | 31.870 |
México | 715.457 | 605.796 | 75.439 |
Argentina | 678.266 | 536.589 | 14.766 |
Chile | 453.868 | 428.580 | 12.527 |
Canadá | 151.087 | 130.576 | 9.297 |
Bolivia | 132.618 | 92.101 | 7.765 |
Ecuador | 131.146 | 102.852 | 11.213 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
