Desde la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones Maule, dieron a conocer los horarios de ultima salidas de buses de transporte público, para hoy 26 de marzo en los terminales de la Región del Maule
“Todos los horarios están sujetos a la contingencia”
TERMINAL TALCA
{supertable table}
DESTINOS | ÚLTIMA SALIDA |
SAN CLEMENTE | Última salida: 19:00 horas |
COLBÚN | Última salida: 20:20 horas |
PELARCO | Última salida: 19:30 horas |
MAULE | Última salida: 19:00 horas |
LINARES | Última salida: 19:30 horas |
SAN JAVIER | Última salida: 19:00 horas |
CUREPTO | Última salida: 19:00 horas |
CONSTITUCIÓN | Última salida: 19:20 horas |
CURANIPE – PELLUHUE | Última salida: 18:55 horas |
CAUQUENES | Última salida: 18:55 horas |
MOLINA | Última salida: 18:00 horas |
SAN RAFAEL | Última salida: 18:00 horas |
CURICÓ | Última salida: 18:00 horas. |
RÍO CLARO | Última salida: 19:30 horas |
SANTIAGO | Última salida: 15:30 horas |
PARRAL | Última salida: 21:00 horas |
OSORNO | Última salida: 20:40 horas |
CONCEPCIÓN | SIN SERVICIO |
TEMUCO | Última salida: 21:20 horas |
{/supertable}
TERMINAL LINARES
Terminal “Bravo y Najle” Januario Espinoza # 530
{supertable table}
DESTINOS | ÚLTIMA SALIDA |
MELOZAL | Última salida: 18:00 horas. |
MAINTENCILLO | Última salida: 18:00 horas. |
YERBAS BUENAS | Última salida: 19:00 horas. |
LONGAVÍ | Última salida: 19:00 horas. |
EMBALSE ANCOA | Última salida: 17:30 horas. |
LA PUNTILLA |
|
SAN VICTOR ÁLAMOS | Última salida: 16:30 horas. |
COLBÚN | Última salida: 20:00 horas. |
SAN JAVIER | Última salida: 19:00 horas. Directo |
TALCA | Última salida: 18:30 horas. Directo |
CONCEPCIÓN | SIN SERVICIO |
SANTIAGO | Última salida: 14:30 horas. |
PARRAL | Última salida: 19:00 horas. |
CAUQUNES | Última salida: 16:30 horas. |
{/supertable}
TERMINAL LINARES
Terminal “San Ambrosio” Januario Espinoza # 848
{supertable table}
DESTINOS | ÚLTIMA SALIDA |
NARIMAURA | Última salida: 11:50 |
LONGAVÍ | Última salida: 19:50 |
PASO CUÑADO | Última salida: 12:20 |
COLBÚN | Última salida: 16:30 |
LOS CRISTALES | Última salida: 19:50 |
EL CARMEN | Última salida: 19:50 |
QUIRQUIÑOS | SIN SERVICIO |
PARRAL | SIN SERVICIO |
TALCA | SIN SERVICIO |
SANTIAGO | Última salida: 07:05 horas. |
{/supertable}
TERMINAL CAUQUENES
{supertable table}
DESTINOS | ÚLTIMA SALIDA |
PARRAL- LINARES | Última salida: 16:30 horas. INTERBUS. |
CHANCO -CONSTITUCIÓN | Última salida: 17:40 horas. INTERBUS. |
TALCA- SAN JAVIER | Última salida: 16:30 horas. INTERBUS. |
SANTIAGO | Última salida: 14:00 horas. Pullman del Sur. |
SANTIAGO | Última salida: 09:45 horas. Los Libertadores. |
CURANIPE – PELLUHUE | Última salida: 18:00 horas. INTERBUS. |
CONCEPCIÓN | SIN SERVICIO |
PUERTO MONTT | SIN SERVICIO |
{/supertable}
TERMINAL PARRAL
{supertable table}
DESTINOS | ÚLTIMA SALIDA |
CAUQUENES | Última salida: 17:30 horas. INTERBUS |
RETIRO | Última salida: 19:00 horas. CALIMPAR |
LONGAVÍ | Última salida: 19:00 horas. CALIMPAR |
LINARES | Última salida: 19:00 horas. CALIMPAR |
LINARES | Última salida: 17:30 horas. INTERBUS |
LINARES | Última salida: 12:45 horas. LOS LIBERTADORES |
COPIHUE | Última salida: 19:00 horas. CALIMPAR |
TALCA | Última salida: 10:30 horas. PULLMAN DEL SUR |
TALCA | Última salida: 12:45 horas. LOS LIBERTADORES |
SANTIAGO | Última salida: 10:30 horas. PULLMAN DEL SUR |
SANTIAGO | Última salida: 12:45 horas. LOS LIBERTADORES |
CHILLÁN | SIN SERVICIO |
LOS ÁNGELES | SIN SERVICIO |
{/supertable}
TERMINAL CURICÓ
{supertable table}
DESTINOS | ÚLTIMA SALIDA |
SANTIAGO | Última salida: 17:30 horas. Andimar |
SANTIAGO | SIN SERVICIO Buses Díaz |
SANTIAGO | Última salida: 12:00 Mtbus bus |
SANTIAGO | SIN SERVICIO Pullman del Sur |
SANTIAGO | Última salida: 14:00 horas Turbus bus |
TALCA | Última salida: Talcomur / LondresBus 18:00/ — horas |
BORDAL | Última salida: 19:50 horas |
CHEQUENLEMU | Última salida: 19:15 horas |
COMALLE |
|
CUREPTO | SIN SERVICIO |
EL PEUMAL | Última salida: 18:00 horas |
EL YACAL | Última salida: 18:30 horas |
HACIENDA DE TENO | Última salida: 20:00 horas |
ILOCA | Última salida: 15:00 horas |
LA MONTAÑA | Última salida: 19:30 horas |
LAS LIRAS |
|
LICANTEN | Última salida: 19:00 horas |
LLICO | Última salida: 19:00 horas |
LOS CASTAÑOS | Última salida: 17:00 horas |
LOS CRISTALES | Última salida: 19:00 horas |
LOS GUAICOS | Última salida: 20:30 horas |
LOS GUINDOS | Última salida: 18:10 horas |
LOS NICHES | Última salida: 20:00 horas |
LOS QUEÑES | Última salida: 16:30 horas |
MOLINA | Última salida: 19:30 horas |
MORZA | Última salida: 20:00 horas |
POTRERO GRANDE | Última salida: 20:00 horas |
RAUCO EL LLANO | Última salida: 19:45 horas |
RAUCO | Última salida: 20:00 horas |
REQUINGUA | Última salida: 17:30 horas |
ROMERAL | Última salida: 20:00 horas |
SANTA CRUZ | Última salida: 19:50 horas |
SANTA REBECA |
|
SAGRADA FAMILIA | Última salida: 20:00 horas |
SANTA ROSA | Última salida: 16:00 horas |
TENO | Última salida: 20:00 horas |
TUTUQUÉN | Última salida: 12:00 horas |
VENTANA DEL BAJO |
|
VICHUQUÉN | SIN SERVICIO |
VILLA PRAT | Última salida: 20:00 horas |
ZAPALLAR | Última salida: 18:30 horas |
{/supertable}
SERVICIOS URBANOS DE BUSES
{supertable table}
COMUNA | EMPRESA | INICIO | TÉRMINO | FLOTA OPERATIVA | |
TALCA | ABATE MOLINA | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO | L-3 | SIN SERVICIO |
TALCA | ABATE MOLINA | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO | L-3B | SIN SERVICIO |
TALCA | ABATE MOLINA | 8:00 | 18:00 | L-5 | 3 |
TALCA | ABATE MOLINA | 8:00 | 18:00 | L-7 | 3 |
TALCA | SOTRATAL | 7:00 | 19:30 | L1 | 14 |
TALCA | SOTRATAL | 7:00 | 19:30 | L2 | 12 |
TALCA | SOTRATAL | 7:00 | 19:30 | L4 | 18 |
TALCA | SOTRATAL | 7:00 | 19:30 | L6 | 14 |
TALCA | TAXUTAL | 6:45 | 18:00 | A | 25 |
TALCA | TAXUTAL | 6:45 | 18:00 | B | 13 |
TALCA | TAXUTAL | 6:45 | 18:00 | C | 15 |
TALCA | TAXUTAL | 6:45 | 18:00 | D | 11 |
LINARES | SAN AMBROSIO | 8:00 | 17:00 | 22 | |
CURICÓ | INTERCOMUNAL | 7:30 | 17:30 | 33 | |
CURICÓ | MILENIUM | 6:50 | 18:00 | 3 | |
CURICÓ | RENACER | 7:00 | 18:00 | 16 | |
CURICÓ | URBANUS | 7:10 | 18:00 | 7 | |
CAUQUENES | NUEVO AMANECER | 7:45 | 17:00 | 8 | |
CONSTITUCIÓN | NUEVA TRANSMAULE | SIN SERVICIO | |||
{/supertable}
SERVICIOS DE TAXICOLECTIVOS
{supertable table}
COMUNA | EMPRESA | INICIO | TÉRMINO | FLOTA |
CAUQUENES | LINEA 1 | 9:00 | 19:00 |
|
CAUQUENES | LINEA 6 | 7:00 | 19:00 | 20 |
CAUQUENES | LINEA 7 | 8:00 | 20:00 | 15 |
CAUQUENES | LINEA 8 | 7:00 | 19:00 | 7 |
CAUQUENES | LINEA 9 | 8:00 | 17:00 | 14 |
CONSTITUCIÓN | LINEA 2 | 8:00 | 18:00 | 8 |
CONSTITUCIÓN | LINEA 9 | 7:00 | 19:30 | 32 |
CONSTITUCIÓN | LINEA 10 | 9:10 | 18:30 | 6 |
CURICÓ | LINEA 1 | 7:00 | 9:00 | 60% |
CURICÓ | LINEA 2 | 7:30 | 19:00 | 15 |
CURICÓ | LINEA 4 | 6:00 | 21:30 | 70 |
CURICÓ | LINEA 5 | 7:00 | 21:30 | 26 |
CURICÓ | LINEA 7 | 8:00 | 19:00 | 29 |
CURICÓ | LINEA 8 | 7:00 | 19:30 | 7 |
CURICÓ | LINEA 10 | 8:00 | 20:00 | 18 |
LINARES | LINEA 3 | 7:30 | 17:00 | 14 |
PARRAL | LINEA 1 | 7:25 | 20:00 | 17 |
PARRAL | LINEA 2 | 7:30 | 19:00 | 8 |
PARRAL | LINEA 4 | 8:00 | 18:30 | 25 |
SAN JAVIER | LINEA 4 | 7:00 | 18:00 | 17 |
TALCA | LINEA 6 | 6:00 | 21:00 | 20 |
TALCA | LINEA 12 | 9:00 | 21:30 | 18 |
TALCA | LINEA 18 | 7:00 | 18:00 | 24 |
TALCA | LINEA 24 | 7:00 | 19:00 | 25 |
TALCA | LINEA 27 | 7:00 | 18:00 | 8 |
TALCA | LINEA 29 | 7:00 | 18:00 | 11 |
TALCA | LINEA 30 | 7:00 | 19:00 | 27 |
TALCA | LINEA 31 | 7:00 | 19:00 | 25 |
{/supertable}
