Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 20 de marzo, se reportaron 6.836 nuevos casos, de estos 4.590 presentaron síntomas, 1.745 son de personas asintomáticas, y 501 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 931.939 personas. Actualmente 37.958 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 192 decesos, elevando a 22.279 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 17-03-2021 | 18-03-2021 | 19-03-2021 | 20-03-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.391 | 4.482 | 4.711 | 4.590 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.426 | 1.774 | 1.872 | 1.745 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 432 | 348 | 501 | 501 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 6.249 | 6.604 | 7.084 | 6.836 |
Total, Casos Acumulados | 911.469 | 918.053 | 925.089 | 931.939 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 172 | 99 | 93 | 192 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 21.988 | 22.087 | 22.180 | 22.279 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 2.229 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.906 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 194 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 17-03-2021 | 18-03-2021 | 19-03-2021 | 20-03-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.152 | 2.193 | 2.227 | 2.229 |
Conectados a ventilador | 1.881 | 1.907 | 1.931 | 1.906 |
Ventiladores Disponibles | 193 | 201 | 198 | 194 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 413 nuevos contagios, elevando a 49.597 los casos positivos.
De los casos reportados 238 presentaron síntomas, 172 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.441 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 948 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 328 nuevos contagios, elevando a 35.390 los casos positivos. De los casos reportados 250 presentaron síntomas, 70 corresponden a personas asintomáticas y 8 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.881 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 850 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este domingo 21 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 122.929.936 personas y se contabilizan 2.711.396 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 69.631.075 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.784.199 | N/D | 541.918 |
Brasil | 11.950.459 | 10.476.123 | 292.752 |
India | 11.599.130 | 11.130.288 | 159.755 |
Rusia | 4.407.031 | 4.023.460 | 93.457 |
Reino Unido | 4.304.839 | 12.167 | 126.359 |
Francia | 4.277.786 | 286.442 | 92.119 |
Italia | 3.356.331 | 2.686.236 | 104.642 |
España | 3.212.332 | 150.376 | 72.910 |
Turquía | 2.992.694 | 2.807.572 | 29.959 |
Alemania | 2.669.233 | 2.419.292 | 74.710 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.784.199 | N/D | 541.918 |
Brasil | 11.950.459 | 10.476.123 | 292.752 |
Colombia | 2.331.187 | 2.225.725 | 61.907 |
Argentina | 2.241.739 | 2.023.664 | 54.517 |
México | 2.193.639 | 1.733.089 | 197.827 |
Perú | 1.460.779 | 1.373.178 | 50.085 |
Canadá | 935.932 | 879.517 | 22.635 |
Chile | 931.939 | 871.234 | 22.279 |
Panama | 350.665 | 339.239 | 6.042 |
Ecuador | 310.868 | 263.164 | 16.435 |
{/supertable}
