Este domingo, desde la ciudad de Valparaíso, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó la actualización diaria de casos de contagio por coronavirus COVID-19, explicando que hasta las 21 horas de ayer sábado se sumaron 1.228 nuevos casos confirmados, 1.112 de ellos presentaron síntomas y 116 corresponden a personas asintomáticas, con esto en chile se registran a la fecha 19.663 contagios por coronavirus.
Mañalich, reveló que los decesos llegan a 260 personas desde el inicio de la pandemia en el país, 13 de ellas perdieron la vida en las últimas horas en la región Metropolitana
En cuanto al número de hospitalizados a causa del virus, el Ministro señalo, que se encuentran 449 personas en distintos centros asistenciales, de estas 3 de cada 4 se encuentran conectadas a un respirador artificial y 69 de ellos se encuentran en estado crítico.
El titular de salud agregó que, 10.041 personas se han recuperado del virus, desde iniciada la pandemia.
REPORTE DIARIO POR REGIÓN (MINSAL)
Datos recopilados hasta las 21 horas del sábado 2 de mayo
{supertable table}
Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas* | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 308 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tarapacá | 272 | 60 | 54 | 6 | 1 |
Antofagasta | 740 | 61 | 45 | 16 | 7 |
Atacama | 67 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Coquimbo | 88 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Valparaíso | 638 | 24 | 23 | 1 | 13 |
RM | 12,656 | 995 | 912 | 83 | 135 |
O’Higgins | 125 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Maule | 397 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Ñuble | 786 | 10 | 7 | 3 | 16 |
Biobío | 759 | 8 | 7 | 1 | 7 |
Araucanía | 1328 | 14 | 14 | 0 | 36 |
Los Ríos | 198 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Los Lagos | 517 | 4 | 4 | 0 | 10 |
Aysén | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magallanes | 777 | 25 | 25 | 0 | 11 |
Total | 19663 | 1228 | 1112 | 116 | 260 |
{/supertable}
* Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+).
MUNDO
La pandemia por coronavirus, sigue avanzando a pasos agigantados y de acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, actualmente se registran 3.451.259 personas contagiadas y se han contabilizado 244.295 decesos por causas asociadas al virus.
Países que registran mas de 100 mil casos confirmados
{supertable table}
Pais | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1,158,536 | 151.502 | 67.067 |
España | 216.582 | 118.902 | 25.264 |
Italia | 209.328 | 79.914 | 28.710 |
Reino Unido | 183.500 | 901 | 28.183 |
Francia | 168.518 | 50.663 | 24.763 |
Alemania | 165.016 | 130.600 | 6.812 |
Russia | 134.687 | 16.639 | 1.280 |
Turquía | 124.375 | 58.259 | 3.336 |
{/supertable}
Países Americanos con más de 10 mil casos confirmados
{supertable table}
Pais | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Brasil | 97.100 | 40.937 | 6.761 |
Canadá | 57.927 | 23.814 | 3.684 |
Perú | 42.534 | 12.434 | 1.200 |
Ecuador | 27.464 | 2.132 | 1.371 |
México | 22.088 | 13.447 | 2.061 |
Chile | 19.663 | 10.041 | 260 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que en cada país se utiliza diferentes criterios para pesquisar el virus.
