virus (COVID-19), en el país.
Previo a la entrega de registros, el Ministro de salud, Enrique Paris, indico que a contra de las 22 horas entraran en cuarentena las comunas de Mejillones, Antofagasta y Tocopilla.
Además se indicó que a partir del lunes 22 de junio, se eliminará la preexistencia en ISAPRES de aquellas enfermedades o condiciones de salud que se hayan desarrollado antes del nacimiento como, por ejemplo, Síndrome de Down, cardiopatías congénitas y labio leporino.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 20 de junio, se contabilizaron 5.607 nuevos casos, de estos 4.181 presentaron síntomas y 594 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 242.355 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 202 decesos, elevando 4.479 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus. A ellos se deben sumar 3.069 decesos sin confirmación de PCR. según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)
Durante las ultimas 24 horas, la región del maule presento 252 nuevos casos, elevando a 4.210 el total de contagios confirmados, en tanto la región de O’Higgins, registro 339 nuevos casos, elevando a 3.952 el total de contagios.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 18-06-2020 | 19-06-2020 | 20-06-2020 | 21-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.060 | 5.016 | 4.564 | 4.181 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 383 | 599 | 418 | 594 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H |
|
|
| 832 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.475 | 6.290 | 5.355 | 5.607 |
Total, Casos Acumulados | 225.103 | 231.393 | 236.748 | 242.355 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 226 | 252 | 202 | 184 |
Total, Decesos Acumulados | 3.841 | 4.093 | 4.295 | 4.479 |
{/supertable}
Actualmente 1.995 pacientes se encuentran Hospitalizados, de estos 1.713 permanecen conectados a un ventilador mecánico. Al día de hoy el país cuenta con 302 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 18-06-2020 | 19-06-2020 | 20-06-2020 | 21-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.845 | 1.911 | 1.951 | 1.995 |
Conectados a ventilador | 1.572 | 1.645 | 1.682 | 1.713 |
Ventiladores Disponibles | 353 | 322 | 311 | 302 |
{/supertable}
MUNDO
{loadmoduleid 241}
Hasta este domingo 21 de junio, En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, se han contagiado 8.820.125 personas y se contabilizan 464.952 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que4.385.366 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.255.801 | 617.460 | 119.728 |
Brasil | 1.032.913 | 576.779 | 49.976 |
Rusia | 583.879 | 339.142 | 8.101 |
India | 410.451 | 227.728 | 13.254 |
Reino Unido | 304.580 | 1.319 | 42.674 |
Perú | 251.338 | 143.017 | 7.861 |
España | 245.938 | 150.376 | 28.322 |
Chile | 242.355 | 196.609 | 4.479 |
Italia | 236.748 | 182.453 | 34.610 |
Irán | 204.952 | 163.591 | 9.623 |
Francia | 196.724 | 74.436 | 29.636 |
Alemania | 191.272 | 174.727 | 8.895 |
Turquía | 186.493 | 158.828 | 4.927 |
Pakistán | 176.617 | 67.892 | 3.501 |
México | 175.202 | 130.854 | 20.781 |
Arabia Saudita | 157.612 | 101.130 | 1.267 |
Bangladesh | 112.306 | 45.077 | 1.464 |
Canadá | 102.762 | 64.826 | 8.466 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 2.255.801 | 617.460 | 119.728 |
Brasil | 1.032.913 | 576.779 | 49.976 |
Perú | 251.338 | 143.017 | 7.861 |
Chile | 242.355 | 196.609 | 4.479 |
México | 175.202 | 130.854 | 20.781 |
Canadá | 102.762 | 64.826 | 8.466 |
Colombia | 63.454 | 24.035 | 2.148 |
Ecuador | 49.731 | 24.446 | 4.126 |
Argentina | 41.204 | 12.728 | 1.000 |
República Dominicana | 25.778 | 14.957 | 655 |
Panamá | 25.222 | 14.359 | 493 |
Bolivia | 23.512 | 5.086 | 740 |
Guatemala | 12.755 | 2.558 | 514 |
Honduras | 12.306 | 1.275 | 358 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
