Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 19 de marzo, se reportaron 7.084 nuevos casos, de estos 4.711 presentaron síntomas, 1.872 son de personas asintomáticas, y 501 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 925.089 personas. Actualmente 37.048 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 99 decesos, elevando a 22.087 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 16-02-2021 | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.323 | 4.391 | 4.482 | 4.711 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 821 | 1.426 | 1.774 | 1.872 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 251 | 432 | 348 | 501 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.395 | 6.249 | 6.604 | 7.084 |
Total, Casos Acumulados | 905.212 | 911.469 | 918.053 | 925.089 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 27 | 172 | 99 | 93 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 21.816 | 21.988 | 22.087 | 22.180 |
{/supertable}

El Ministerio de salud informó además que actualmente, 2.227 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.931 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 198 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 16-02-2021 | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.133 | 2.152 | 2.193 | 2.227 |
Conectados a ventilador | 1.880 | 1.881 | 1.907 | 1.931 |
Ventiladores Disponibles | 188 | 193 | 201 | 198 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 471 nuevos contagios, elevando a 49.174 los casos positivos.
De los casos reportados 289 presentaron síntomas, 175 corresponden a personas asintomáticas y 7 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.387 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 939 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 349 nuevos contagios, elevando a 35.065 los casos positivos. De los casos reportados 229 presentaron síntomas, 111 corresponden a personas asintomáticas y 9 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.827 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 842 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este sábado 20 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 122.438.387 personas y se contabilizan 2.703.484 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 69.358.699 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.730.916 | N/D | 541.145 |
Brasil | 11.871.390 | 10.438.487 | 290.314 |
India | 11.555.284 | 11.107.332 | 159.558 |
Rusia | 4.397.816 | 4.014.770 | 93.090 |
Reino Unido | 4.299.200 | 12.130 | 126.263 |
Francia | 4.242.156 | 285.059 | 91.834 |
Italia | 3.332.418 | 2.671.638 | 104.241 |
España | 3.212.332 | 150.376 | 72.910 |
Turquía | 2.971.633 | 2.788.757 | 29.864 |
Alemania | 2.654.734 | 2.413.583 | 74.623 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.730.916 | N/D | 541.145 |
Brasil | 11.871.390 | 10.438.487 | 290.314 |
Colombia | 2.324.426 | 2.221.642 | 61.771 |
Argentina | 2.234.913 | 2.016.729 | 54.476 |
México | 2.187.910 | 1.729.269 | 197.219 |
Perú | 1.451.645 | 1.364.556 | 49.897 |
Canadá | 932.515 | 876.936 | 22.605 |
Chile | 925.089 | 865.413 | 22.180 |
Panama | 350.220 | 338.745 | 6.035 |
Ecuador | 309.643 | 263.164 | 16.412 |
{/supertable}

