Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer lunes se contabilizaron 3.964 nuevos casos, de estos 3.618 pacientes presentaron síntomas y 346 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 77.961 personas.
Del total de contagios reportados, 30.915 personas se han recuperado de la enfermedad.
Paula Daza añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 45, elevando a 806 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 23-05-2020 | 24-05-2020 | 25-05-2020 | 26-05-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.237 | 3.343 | 4.428 | 3.618 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 299 | 366 | 467 | 346 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.536 | 3.709 | 4.895 | 3.964 |
Total, Casos Acumulados | 65.393 | 69.102 | 73.997 | 77.961 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 43 | 45 | 43 | 45 |
Total, Decesos Acumulados | 673 | 718 | 761 | 806 |
|
|
|
|
|
Pacientes Recuperados | 26.546 | 28.148 | 29.302 | 30.915 |
{/supertable}
En tanto el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indico que actualmente 1.202 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.029 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 229 personas se encuentran en estado crítico.
El Subsecretario, especifico que al día de hoy el país cuenta con 329ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 23-05-2020 | 24-05-2020 | 25-05-2020 | 26-05-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.062 | 1.090 | 1.135 | 1.202 |
Conectados a ventilador | 900 | 942 | 989 | 1.029 |
Pacientes en Estado Critico | 212 | 212 | 220 | 229 |
Ventiladores Disponibles | 336 | 348 | 322 | 329 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, la pandemia por coronavirus, COVID-19, han contagiado 5.519.878 personas y se han contabilizado 346.836 decesos por causas asociadas al virus, además se han recuperado de la enfermedad 2.253.935 personas, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1697.361 | 352.984 | 99.462 |
Brasil | 376.669 | 153.833 | 23.522 |
Rusia | 362.342 | 131.129 | 3.807 |
Reino Unido | 262.547 | 1.161 | 36.996 |
España | 235.400 | 150.376 | 26.834 |
Italia | 230.158 | 141.981 | 32.877 |
Francia | 183.067 | 65.317 | 28.460 |
Alemania | 180.802 | 161.599 | 8.329 |
Turquía | 157.814 | 120.015 | 4.369 |
India | 146.498 | 61.312 | 4.188 |
Irán | 139.511 | 109.437 | 7.508 |
Perú | 123.979 | 50.949 | 3.629 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1697.361 | 352.984 | 99.462 |
Brasil | 376.669 | 153.833 | 23.522 |
Perú | 123.979 | 50.949 | 3.629 |
Canadá | 87.122 | 44.651 | 6.655 |
Chile | 77.961 | 30.915 | 806 |
México | 71.105 | 49.452 | 7.633 |
Ecuador | 37.355 | 18.003 | 3.203 |
Colombia | 21.981 | 5.265 | 750 |
República Dominicana | 15.073 | 8.285 | 460 |
Argentina | 12.628 | 4.167 | 471 |
Panamá | 11.183 | 6.279 | 310 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
