Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer miércoles 30 de diciembre, en la región se reportaron 214 nuevos contagios, elevando a 25.463 los casos positivos.
De los casos reportados 135 presentaron síntomas, 79 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.502 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 552 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 41 |
Molina | 31 |
Curicó | 25 |
San Javier | 21 |
Linares | 18 |
San Clemente | 16 |
Yerbas Buenas | 11 |
Colbún | 10 |
Sagrada Familia | 6 |
Teno | 5 |
Cauquenes | 4 |
Curepto | 4 |
Maule | 4 |
Longaví | 3 |
Parral | 3 |
Rico Claro | 3 |
Constitución | 2 |
Empedrado | 1 |
Licantén | 1 |
Pelarco | 1 |
Pencahue | 1 |
Retiro | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 214 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.665 | 22,25% |
Curicó | 4.746 | 18,64% |
Linares | 1.715 | 6,74% |
Maule | 1.382 | 5,43% |
San Javier | 1.352 | 5,31% |
San Clemente | 1.224 | 4,81% |
Molina | 1.069 | 4,20% |
Parral | 899 | 3,53% |
Teno | 725 | 2,85% |
Constitución | 717 | 2,82% |
Longaví | 612 | 2,40% |
Cauquenes | 584 | 2,29% |
Romeral | 523 | 2,05% |
Colbún | 424 | 1,67% |
Retiro | 367 | 1,44% |
Yerbas Buenas | 363 | 1,43% |
San Rafael | 333 | 1,31% |
Villa Alegre | 333 | 1,31% |
Rico Claro | 286 | 1,12% |
Sagrada Familia | 283 | 1,11% |
Rauco | 278 | 1,09% |
Curepto | 201 | 0,79% |
Licantén | 195 | 0,77% |
Pelarco | 185 | 0,73% |
Pencahue | 169 | 0,66% |
Chanco | 164 | 0,64% |
Hualañé | 159 | 0,62% |
Pelluhue | 138 | 0,54% |
Empedrado | 87 | 0,34% |
Vichuquén | 27 | 0,11% |
Otras regiones | 258 | 1,01% |
Total Casos | 25.463 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 4.746 | 59,29% |
Molina | 1.069 | 13,35% |
Teno | 725 | 9,06% |
Romeral | 523 | 6,53% |
Sagrada Familia | 283 | 3,54% |
Rauco | 278 | 3,47% |
Licantén | 195 | 2,44% |
Hualañé | 159 | 1,99% |
Vichuquén | 27 | 0,34% |
Total Provincia | 8.005 |
|
{/supertable}

