La dirección meteorologíca de Chile, emitió durante la tarde de este lunes, una alerta preventiva por vientos con intensidad moderada a fuerte.
La entidad informó que el fenómeno se registrara durante la jornada de este miércoles 29 y Jueves 30 de mayo entre las regiones de Valparaíso y el Bio BIo.
REVISA A CONTINUACIÓN EL VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR
| REGIÓN | ZONA | MIERCOLES 28 | JUEVES 29 | ||
| INTENSIDAD | RACHAS | INTENSIDAD | RACHAS | ||
| VALPARAÍSO | COSTA | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H | 40-55 KM/H | 60-70 KM/H |
| O’HIGGINS | COSTA | 30-50 KM/H | 60 KM/H | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H |
| VALLE | 20-40 KM/H | 50 KM/H | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H | |
| PRECORDILLERA | 30-50 KM/H | 60 KM/H | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H | |
| MAULE | COSTA | 25-50 KM/H | 55-65 KM/H | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H |
| VALLE | 25-45 KM/H | 60 KM/H | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H | |
| PRECORDILLERA | 30-50 KM/H | 55-60 KM/H | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H | |
| ÑUBLE | COSTA | 30-50 KM/H | 65 KM/H | 35-50 KM/H | 60-70 KM/H |
| INTERIOR | 30-50 KM/H | 65 KM/H | 35-50 KM/H | 60-70 KM/H | |
| PRECORDILLERA | 30-40 KM/H | 50-60 KM/H | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H | |
| BIOBIO | COSTA | 30-50 KM/H | 60-70 KM/H | 35-50 KM/H | 60-70 KM/H |
| INTERIOR | 30-50 KM/H | 65 KM/H | 35-50 KM/H | 60-70 KM/H |
