Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
La Subsecretaria de Salud, Dra. Paula Daza, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer jueves se contabilizaron 4.276 nuevos casos, de estos 3.863 pacientes presentaron síntomas y 413 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 61.857 personas.
Del total de contagios reportados, 25.342 personas se han recuperado de la enfermedad.
La Subsecretaria, añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 41 decesos, elevando a 630 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 19-05-2020 | 20-05-2020 | 21-05-2020 | 22-05-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.099 | 3.647 | 3.538 | 3.863 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 421 | 391 | 426 | 413 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.520 | 4.038 | 3.964 | 4.276 |
Total, Casos Acumulados | 49.579 | 53.617 | 57.581 | 61.857 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 31 | 35 | 45 | 41 |
Total, Decesos Acumulados | 509 | 544 | 589 | 630 |
|
|
|
|
|
Pacientes Recuperados | 21.507 | 22.504 | 23.992 | 25.342 |
{/supertable}
Actualmente 986 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 795 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 148 personas se encuentran en estado crítico.
En tanto el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, especifico que al día de hoy el país cuenta con 346 ventiladores disponibles y que dentro de los próximos días se aumentara el numero de estos.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 19-05-2020 | 20-05-2020 | 21-05-2020 | 22-05-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 876 | 904 | 973 | 986 |
Conectados a ventilador | 728 | 758 | 795 | 795 |
Pacientes en Estado Critico | 134 | 143 | 148 | 148 |
Ventiladores Disponibles | 455 | 390 | 332 | 346 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, la pandemia por coronavirus, COVID-19, han contagiado 5.128.492 personas y se han contabilizado 333.489 decesos por causas asociadas al virus, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.608.085 | 308.195 | 95.087 |
Rusia | 326.448 | 99.825 | 3.249 |
Brasil | 310.087 | 125.960 | 20.047 |
Reino Unido | 252.246 | 1.134 | 36.124 |
España | 233.185 | 151.294 | 28.001 |
Italia | 228.006 | 134.560 | 32.486 |
Francia | 181.951 | 63.976 | 28.218 |
Alemania | 179.150 | 159.025 | 8.219 |
Turquía | 153.548 | 114.990 | 4.249 |
Irán | 131.652 | 102.276 | 7.300 |
India | 119.574 | 49.026 | 3.600 |
Perú | 108.769 | 43.587 | 3.148 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.608.085 | 308.195 | 95.087 |
Brasil | 310.087 | 125.960 | 20.047 |
Perú | 108.769 | 43.587 | 3.148 |
Canadá | 82.750 | 41.731 | 6.267 |
Chile | 61.857 | 25.342 | 630 |
México | 59.567 | 40.152 | 6.510 |
Ecuador | 35.306 | 3.557 | 2.939 |
Colombia | 18.330 | 4.431 | 652 |
República Dominicana | 13.657 | 7.366 | 448 |
Panamá | 10.116 | 6245 | 291 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
