Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Durante el reporte epidemiológico la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer martes se contabilizaron 4.328 nuevos casos, de estos 3.956 pacientes presentaron síntomas y 372 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 82.289 personas.
Del total de contagios reportados, 33.540 personas se han recuperado de la enfermedad.
Paula Daza añadió que, en las últimas 24 horas, se registraron 35, elevando a 841 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 24-05-2020 | 25-05-2020 | 26-05-2020 | 27-05-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.343 | 4.428 | 3.618 | 3.956 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 366 | 467 | 346 | 372 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.709 | 4.895 | 3.964 | 4.328 |
Total, Casos Acumulados | 69.102 | 73.997 | 77.961 | 82.289 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 45 | 43 | 45 | 35 |
Total, Decesos Acumulados | 718 | 761 | 806 | 841 |
|
|
|
|
|
Pacientes Recuperados | 28.148 | 29.302 | 30.915 | 33.540 |
{/supertable}
En tanto el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, indico que actualmente 1.251 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.048 permanecen conectados a un ventilador mecánico.
El Subsecretario, especifico que al día de hoy el país cuenta con 331 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 24-05-2020 | 25-05-2020 | 26-05-2020 | 27-05-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.090 | 1.135 | 1.202 | 1.251 |
Conectados a ventilador | 942 | 989 | 1.029 | 1.048 |
Pacientes en Estado Critico | 212 | 220 | 229 |
|
Ventiladores Disponibles | 348 | 322 | 329 | 331 |
{/supertable}
MUNDO
En el mundo, la pandemia por coronavirus, COVID-19, han contagiado 5.615.689 personas y se han contabilizado 351.077 decesos por causas asociadas al virus, además se han recuperado de la enfermedad 2.307.901 personas, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.716.612 | 384.902 | 100.191 |
Brasil | 394.507 | 159.611 | 24.600 |
Rusia | 370.680 | 142.208 | 3.968 |
Reino Unido | 266.602 | 1.162 | 37.130 |
España | 236.259 | 150.376 | 27.117 |
Italia | 230.555 | 144.658 | 32.955 |
Francia | 182.847 | 65.977 | 28.533 |
Alemania | 181.293 | 162.800 | 8.408 |
Turquía | 153.247 | 121.507 | 4.397 |
India | 153.247 | 64.812 | 44.365 |
Irán | 141.591 | 111.176 | 7.564 |
Perú | 129.751 | 52.906 | 3.788 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.716.612 | 384.902 | 100.191 |
Brasil | 394.507 | 159.611 | 24.600 |
Perú | 129.751 | 52.906 | 3.788 |
Canadá | 88.093 | 45.352 | 6.753 |
Chile | 82.289 | 33.540 | 841 |
México | 74.560 | 51.708 | 8.134 |
Ecuador | 37.355 | 18.003 | 3.203 |
Colombia | 23.003 | 5.511 | 776 |
República Dominicana | 15.264 | 8.534 | 468 |
Argentina | 13.228 | 4.349 | 492 |
Panamá | 11.447 | 6.379 | 313 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
