Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 21 de septiembre, se reportaron 1.054 nuevos casos, de estos 814 presentaron síntomas, 219 son de personas asintomáticas, y 21 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 448.523 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 23 decesos, elevando a 12.321 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 18-09-2020 | 19-09-2020 | 20-09-2020 | 21-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.230 | 1.048 | 832 | 814 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 576 | 485 | 337 | 219 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 42 | 67 | 25 | 21 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.848 | 1.600 | 1.194 | 1.054 |
Total, Casos Acumulados | 446.674 | 446.274 | 447.468 | 448.523 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 55 | 32 | 12 | 23 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.254 | 12.286 | 12.298 | 12.321 |
{/supertable}
Actualmente, 918 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 685 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 469 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 18-09-2020 | 19-09-2020 | 20-09-2020 | 21-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 894 | 901 | 915 | 918 |
Conectados a ventilador | 667 | 675 | 684 | 685 |
Ventiladores Disponibles | 461 | 454 | 477 | 469 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 22 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 31.358.115 personas y se contabilizan 965.575 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 21.525.887 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 600 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.858.212 | 2.615.949 | 199.890 |
India | 5.562.663 | 4.497.867 | 88.935 |
Brasil | 4.558.040 | 3.993.432 | 137.272 |
Rusia | 1.111.157 | 914.923 | 19.575 |
Colombia | 770.435 | 640.900 | 24.397 |
Perú | 768.895 | 607.837 | 31.369 |
México | 700.580 | 596.317 | 73.697 |
España | 671.468 | 150.376 | 30.663 |
Sudáfrica | 661.936 | 591.208 | 15.992 |
Argentina | 640.147 | 508.563 | 13.482 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.858.212 | 2.615.949 | 199.890 |
Brasil | 4.558.040 | 3.993.432 | 137.272 |
Colombia | 770.435 | 640.900 | 24.397 |
Perú | 768.895 | 607.837 | 31.369 |
México | 700.580 | 596.317 | 73.697 |
Argentina | 640.147 | 508.563 | 13.482 |
Chile | 448.523 | 423.176 | 12.321 |
Canadá | 147.583 | 127.684 | 9.279 |
Bolivia | 130.986 | 90.240 | 7.654 |
Ecuador | 126.711 | 102.852 | 11.095 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
