Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 05 de octubre, se reportaron 1.554 nuevos casos, de estos 1.019 presentaron síntomas, 500 son de personas asintomáticas, y 35 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 473.306 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 33 decesos, elevando a 13.070 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 02-10-2020 | 03-10-2020 | 04-10-2020 | 05-10-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.184 | 1.184 | 984 | 1.019 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 605 | 630 | 481 | 500 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 91 | 62 | 102 | 35 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.880 | 1.708 | 1.567 | 1.554 |
Total, Casos Acumulados | 468.471 | 470.179 | 471.746 | 473.306 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 52 | 60 | 58 | 33 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.919 | 12.979 | 13.037 | 13.070 |
{/supertable}
El Ministerio de saludo informo además que actualmente, 847 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 645 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 483 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 02-10-2020 | 03-10-2020 | 04-10-2020 | 05-10-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 849 | 856 | 853 | 847 |
Conectados a ventilador | 639 | 638 | 648 | 645 |
Ventiladores Disponibles | 455 | 459 | 471 | 483 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 06 de octubre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 35.527.480 personas y se contabilizan 1.044.882 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 24.783.272 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.459.102 | 2.935.142 | 210.196 |
India | 6.685.082 | 5.662.490 | 103.569 |
Brasil | 4.927.235 | 4.397.882 | 146.675 |
Rusia | 1.231.277 | 984.767 | 21.559 |
Colombia | 862.158 | 766.300 | 26.844 |
Perú | 828.169 | 712.888 | 32.742 |
España | 813.412 | 150.376 | 32.225 |
Argentina | 809.728 | 649.017 | 21.468 |
México | 789.780 | 670.034 | 81.877 |
Sudáfrica | 682.215 | 615.684 | 17.016 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.459.102 | 2.935.142 | 210.196 |
Brasil | 4.927.235 | 4.397.882 | 146.675 |
Colombia | 862.158 | 766.300 | 26.844 |
Perú | 828.169 | 712.888 | 32.742 |
Argentina | 809.728 | 649.017 | 21.468 |
México | 789.780 | 670.034 | 81.877 |
Chile | 473.306 | 445.418 | 13.070 |
Canadá | 171.384 | 144.653 | 9.560 |
Ecuador | 141.339 | 120.511 | 11.681 |
Bolivia | 137.107 | 98.007 | 8.129 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
