Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 10 de agosto, se reportaron 1.566 nuevos casos, de estos 1.061 presentaron síntomas, 424 son de personas asintomáticas, y 81 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 376.616 personas.
De acuerdo a los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 39 decesos, elevando a 10.178 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 07-08-2020 | 08-08-2020 | 09-08-2020 | 10-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.511 | 1.452 | 1.319 | 1.061 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 604 | 502 | 605 | 424 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 86 | 82 | 64 | 81 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.201 | 2.036 | 1.988 | 1.566 |
Total, Casos Acumulados | 371.023 | 373.056 | 375.044 | 376.616 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 53 | 66 | 62 | 39 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.011 | 10.077 | 10.139 | 10.178 |
{/supertable}
Actualmente, 1.268 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 986 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 570 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 07-08-2020 | 08-08-2020 | 09-08-2020 | 10-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.305 | 1.276 | 1.280 | 1.268 |
Conectados a ventilador | 1.003 | 978 | 994 | 986 |
Ventiladores Disponibles | 567 | 602 | 601 | 570 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 11 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 20.124.437 personas y se contabilizan 737.224 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 12.373.784 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.097.164 | 1.670.755 | 163.505 |
Brasil | 3.057.470 | 2.390.830 | 101.752 |
India | 2.268.675 | 1.583.489 | 45.257 |
Rusia | 895.691 | 701.796 | 15.103 |
Sudáfrica | 563.598 | 417.200 | 10.621 |
México | 485.836 | 393.160 | 53.003 |
Perú | 483.133 | 324.020 | 21.276 |
Colombia | 397.623 | 221.484 | 13.154 |
Chile | 376.616 | 349.541 | 10.178 |
Irán | 331.189 | 288.620 | 18.800 |
España | 322.980 | 150.376 | 28.576 |
Reino Unido (*) | 313.393 | 1.464 | 46.611 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.097.164 | 1.670.755 | 163.505 |
Brasil | 3.057.470 | 2.390.830 | 101.752 |
México | 485.836 | 393.160 | 53.003 |
Perú | 483.133 | 324.020 | 21.276 |
Colombia | 397.623 | 221.484 | 13.154 |
Chile | 376.616 | 349.541 | 10.178 |
Argentina | 253.868 | 174.974 | 4.764 |
Canadá | 122.053 | 108.050 | 9.034 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
