Santiago. – El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 19 de septiembre, se reportaron 1.600 nuevos casos, de estos 1.048 presentaron síntomas, 485 son de personas asintomáticas y 67casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 446.274 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas, se han inscrito en el Registro Civil, 55 decesos, elevando a 12.286 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 16-09-2020 | 17-09-2020 | 18-09-2020 | 19-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.283 | 1.097 | 1.230 | 1.048 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 540 | 510 | 576 | 485 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 37 | 66 | 42 | 67 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.860 | 1.673 | 1.848 | 1.600 |
Total, Casos Acumulados | 441.150 | 442.827 | 446.674 | 446.274 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 84 | 57 | 55 | 32 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.142 | 12.199 | 12.254 | 12.286 |
{/supertable}
Actualmente, 901 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 675 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 454 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 16-09-2020 | 17-09-2020 | 18-09-2020 | 19-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 895 | 902 | 894 | 901 |
Conectados a ventilador | 663 | 675 | 667 | 675 |
Ventiladores Disponibles | 460 | 466 | 461 | 454 |
{/supertable}
Plan Paso a Paso
Avanzan de paso 1 (Cuarentena) a paso 2 (Transición)
Desde las 5:00 horas, de la mañana del lunes 21 de septiembre, salen de paso 1 (Cuarentena) e ingresan a paso 2 (Transición) las comunas de Pudahuel, Independencia, El Bosque, Calama, Quillota (sectores que tendrán cuarentena los sábados, domingos y festivos)
MUNDO
Hasta este domingo, 20 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 30.811.318 personas y se contabilizan 957.611 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que, 21.066.875 personas, se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 600 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.766.631 | 2.577.446 | 199.568 |
India | 5.400.619 | 4.303.043 | 86.752 |
Brasil | 4.528.240 | 3.937.914 | 136.532 |
Rusia | 1.098.958 | 906.431 | 19.349 |
Colombia | 758.398 | 627.685 | 24.039 |
Perú | 756.412 | 607.837 | 31.283 |
México | 694.121 | 586.154 | 73.258 |
Sudáfrica | 659.656 | 589.434 | 15.940 |
España | 640.040 | 150.376 | 30.495 |
Argentina | 622.934 | 478.077 | 12.799 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.766.631 | 2.577.446 | 199.568 |
Brasil | 4.528.240 | 3.937.914 | 136.532 |
Colombia | 758.398 | 627.685 | 24.039 |
Perú | 756.412 | 607.837 | 31.283 |
México | 694.121 | 586.154 | 73.258 |
Argentina | 622.934 | 478.077 | 12.799 |
Chile | 446.274 | 419.746 | 12.286 |
Canadá | 144.607 | 125.984 | 9.262 |
130.470 | 130.051 | 89.032 | 7.586 |
Ecuador | 125.620 | 97.063 | 11.084 |
República Dominicana | 107.700 | 80.820 | 2.044 |
Panamá | 105.601 | 80.190 | 2.247 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
