Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 28 de septiembre, se reportaron 1.622 nuevos casos, de estos 1.036 presentaron síntomas, 552 son de personas asintomáticas, y 34 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 461.300 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 27 decesos, elevando a 12.725 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 25-09-2020 | 26-09-2020 | 27-09-2020 | 28-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.458 | 1.233 | 1.112 | 1.036 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 594 | 616 | 601 | 552 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 57 | 74 | 57 | 34 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.109 | 1.923 | 1.770 | 1.622 |
Total, Casos Acumulados | 455.979 | 457.901 | 459.671 | 461.300 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 64 | 50 | 57 | 27 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.591 | 12.641 | 12.698 | 12.725 |
{/supertable}
Actualmente, 865 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 637 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 497 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 25-09-2020 | 26-09-2020 | 27-09-2020 | 28-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 895 | 888 | 884 | 865 |
Conectados a ventilador | 653 | 637 | 645 | 637 |
Ventiladores Disponibles | 487 | 486 | 485 | 497 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este martes 29 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 33.401.514 personas y se contabilizan 1.002.676 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 23.183.669 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 650 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.150.165 | 2.794.608 | 205.091 |
India | 6.145.291 | 5.101.397 | 96.318 |
Brasil | 4.745.464 | 4.197.372 | 142.058 |
Rusia | 1.162.428 | 948.985 | 20.456 |
Colombia | 818.203 | 722.536 | 25.641 |
Perú | 808.714 | 670.989 | 32.324 |
España | 748.266 | 150.376 | 31.411 |
México | 733.717 | 622.398 | 76.603 |
Argentina | 723.132 | 576.715 | 16.113 |
Sudáfrica | 671.669 | 604.478 | 16.586 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.150.165 | 2.794.608 | 205.091 |
Brasil | 4.745.464 | 4.197.372 | 142.058 |
Colombia | 818.203 | 722.536 | 25.641 |
Perú | 808.714 | 670.989 | 32.324 |
México | 733.717 | 622.398 | 76.603 |
Argentina | 723.132 | 576.715 | 16.113 |
Chile | 461.300 | 434.794 | 12.725 |
Canadá | 157.219 | 134.551 | 9.328 |
Ecuador | 134.965 | 112.296 | 11.280 |
Bolivia | 134.223 | 94.324 | 7.900 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
