Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 17 de septiembre, se reportaron 1.673 nuevos casos, de estos 1.097 presentaron síntomas, 510 son de personas asintomáticas, y 66 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 442.827 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 57 decesos, elevando a 12.199 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 14-09-2020 | 15-09-2020 | 16-09-2020 | 17-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.025 | 918 | 1.283 | 1.097 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 479 | 353 | 540 | 510 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 32 | 34 | 37 | 66 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.536 | 1.305 | 1.860 | 1.673 |
Total, Casos Acumulados | 437.983 | 439.287 | 441.150 | 442.827 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 27 | 18 | 84 | 57 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.040 | 12.058 | 12.142 | 12.199 |
{/supertable}
Actualmente, 902 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 675 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 466 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 14-09-2020 | 15-09-2020 | 16-09-2020 | 17-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 905 | 898 | 895 | 902 |
Conectados a ventilador | 698 | 654 | 663 | 675 |
Ventiladores Disponibles | 451 | 442 | 460 | 466 |
{/supertable}
CUARENTENA:
Desde las 05:00 de la mañana del viernes 18 de septiembre, entraron en cuarentena las comunas de, Curanilahue; Los Álamos, Lebu, Pichidegua, Zona urbana de Maullin y zona urbana de Licantén
Retroceden de paso 3 (Preparación) a paso 2 (Transición)
Desde las 05 AM del viernes 18 de septiembre, retrocedieron las comunas de San Fernando y la zona urbana de la comuna de Talca, (sectores que tendrán cuarentena los sábados, domingos y festivos)
Avanzan de paso 1 (Cuarentena) a paso 2 (Transición)
Desde las 5 de la mañana de lunes 21 de septiembre, salen de paso 1 (Cuarentena) e ingresan a paso 2 (Transición) las comunas de Pudahuel, Independencia, El Bosque, Calama, Quillota (sectores que tendrán cuarentena los sábados, domingos y festivos)
MUNDO
Hasta este viernes 18 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 30.199.007 personas y se contabilizan 946.490 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 20.544.967 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 500 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.675.593 | 2.540.334 | 197.644 |
India | 5.214.677 | 4.112.551 | 84.372 |
Brasil | 4.455.386 | 3.873.934 | 134.935 |
Rusia | 1.086.955 | 898.420 | 19.128 |
Perú | 744.400 | 594.513 | 31.051 |
Colombia | 743.945 | 615.457 | 23.665 |
México | 684.113 | 579.145 | 72.179 |
Sudáfrica | 655.572 | 585.303 | 15.772 |
España | 625.651 | 150.376 | 30.405 |
Argentina | 601.713 | 456.347 | 12.460 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.675.593 | 2.540.334 | 197.644 |
Brasil | 4.455.386 | 3.873.934 | 134.935 |
Perú | 744.400 | 594.513 | 31.051 |
Colombia | 743.945 | 615.457 | 23.665 |
México | 684.113 | 579.145 | 72.179 |
Argentina | 601.713 | 456.347 | 12.460 |
Chile | 442.827 | 415.981 | 12.199 |
Canadá | 142.879 | 124.984 | 9.249 |
Bolivia | 129.419 | 87.716 | 7.511 |
Ecuador | 122.257 | 97.063 | 11.029 |
República Dominicana | 106.136 | 79.363 | 2.022 |
Panamá | 104.138 | 77.881 | 2.213 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
