Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer martes 29 de septiembre, se reportaron 1.684 nuevos casos, de estos 1.185 presentaron síntomas, 449 son de personas asintomáticas, y 50 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 462.991 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 16 decesos, elevando a 12.741 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 26-09-2020 | 27-09-2020 | 28-09-2020 | 29-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.233 | 1.112 | 1.036 | 1.185 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 616 | 601 | 552 | 449 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 74 | 57 | 34 | 50 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.923 | 1.770 | 1.622 | 1.684 |
Total, Casos Acumulados | 457.901 | 459.671 | 461.300 | 462.991 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 50 | 57 | 27 | 16 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.641 | 12.698 | 12.725 | 12.741 |
{/supertable}
Actualmente, 849 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 630 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 457 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 26-09-2020 | 27-09-2020 | 28-09-2020 | 29-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 888 | 884 | 865 | 849 |
Conectados a ventilador | 637 | 645 | 637 | 630 |
Ventiladores Disponibles | 486 | 485 | 497 | 457 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 33.692.221 personas y se contabilizan 1.008.842 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 23.423.454 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 650 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.191.349 | 2.813.305 | 206.005 |
India | 6.225.763 | 5.187.825 | 97.497 |
Brasil | 4.777.522 | 4.237.152 | 142.921 |
Rusia | 1.170.799 | 954.788 | 20.630 |
Colombia | 824.042 | 734.154 | 25.828 |
Perú | 811.768 | 676.925 | 32.396 |
España | 758.172 | 150.376 | 31.614 |
México | 738.163 | 625.512 | 77.163 |
Argentina | 738.163 | 585.857 | 16.519 |
Sudáfrica | 672.572 | 606.520 | 16.667 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.191.349 | 2.813.305 | 206.005 |
Brasil | 4.777.522 | 4.237.152 | 142.921 |
Colombia | 824.042 | 734.154 | 25.828 |
Perú | 811.768 | 676.925 | 32.396 |
México | 738.163 | 625.512 | 77.163 |
Argentina | 738.163 | 585.857 | 16.519 |
Chile | 462.991 | 436.589 | 12.741 |
Canadá | 158.991 | 135.765 | 9.340 |
Ecuador | 135.749 | 112.296 | 11.312 |
Bolivia | 134.641 | 94.895 | 7.931 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
