Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 23 de septiembre, se reportaron 1.731 nuevos casos, de estos 1.282 presentaron síntomas, 395 son de personas asintomáticas, y 54 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 451.634 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 124 decesos, elevando a 12.469 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 20-09-2020 | 21-09-2020 | 22-09-2020 | 23-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 832 | 814 | 1.016 | 1.282 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 337 | 219 | 325 | 395 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 25 | 21 | 31 | 54 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.194 | 1.054 | 1.372 | 1.731 |
Total, Casos Acumulados | 447.468 | 448.523 | 449.903 | 451.634 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 12 | 23 | 24 | 124 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.298 | 12.321 | 12.345 | 12.469 |
{/supertable}
Actualmente, 890 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 673 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 465 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 20-09-2020 | 21-09-2020 | 22-09-2020 | 23-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 915 | 918 | 907 | 890 |
Conectados a ventilador | 684 | 685 | 680 | 673 |
Ventiladores Disponibles | 477 | 469 | 470 | 465 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este jueves 24 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 31.926.175 personas y se contabilizan 977.357 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 22.004.598 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 650 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.935.556 | 2.670.256 | 201.920 |
India | 5.732.518 | 4.674.987 | 91.149 |
Brasil | 4.591.364 | 4.46.827 | 138.105 |
Rusia | 1.123.976 | 926.663 | 19.867 |
Colombia | 784.268 | 662.277 | 24.746 |
Perú | 782.695 | 636.489 | 31.870 |
México | 710.049 | 601.611 | 74.949 |
España | 693.556 | 150.376 | 31.034 |
Sudáfrica | 665.188 | 594.229 | 16.206 |
Argentina | 664.799 | 525.486 | 14.376 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.935.556 | 2.670.256 | 201.920 |
Brasil | 4.591.364 | 4.46.827 | 138.105 |
Colombia | 784.268 | 662.277 | 24.746 |
Perú | 782.695 | 636.489 | 31.870 |
México | 710.049 | 601.611 | 74.949 |
Argentina | 664.799 | 525.486 | 14.376 |
Chile | 451.634 | 426.876 | 12.469 |
Canadá | 149.939 | 129.850 | 9.294 |
Bolivia | 131.990 | 91.556 | 7.731 |
Ecuador | 129.892 | 102.852 | 11.171 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
