Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 02 de septiembre, se reportaron 1.758 nuevos casos, de estos 1.275 presentaron síntomas, 404 son de personas asintomáticas, y 79 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 416.501 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 78 decesos, elevando a 11.422 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 30-08-2020 | 31-08-2020 | 01-09-2020 | 02-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.177 | 926 | 1.114 | 1.275 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 507 | 436 | 418 | 404 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 69 | 53 | 50 | 79 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.753 | 1.415 | 1.582 | 1.758 |
Total, Casos Acumulados | 411.726 | 413.145 | 414.739 | 416.501 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 45 | 32 | 23 | 78 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.289 | 11.321 | 11.344 | 11.422 |
{/supertable}
Actualmente, 940 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 686 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 485 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 30-08-2020 | 31-08-2020 | 01-09-2020 | 02-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 969 | 962 | 947 | 940 |
Conectados a ventilador | 735 | 724 | 686 | 686 |
Ventiladores Disponibles | 540 | 534 | 507 | 485 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este jueves 03 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 26.056.777 personas y se contabilizan 863.577 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 17.312.020 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 400 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.115.030 | 2.231.757 | 185.752 |
Brasil | 3.997.865 | 3.387.309 | 123.780 |
India | 3.853.406 | 2.970.492 | 67.376 |
Rusia | 1.006.923 | 824.783 | 17.479 |
Perú | 657.129 | 480.177 | 29.068 |
Colombia | 633.321 | 479.567 | 20.345 |
Sudáfrica | 630.595 | 553.456 | 14.389 |
México | 610.957 | 504.541 | 65.816 |
España | 479.554 | 150.376 | 29.194 |
Argentina | 439.172 | 315.530 | 9.118 |
Chile | 416.501 | 389.409 | 11.422 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.115.030 | 2.231.757 | 185.752 |
Brasil | 3.997.865 | 3.387.309 | 123.780 |
Perú | 657.129 | 480.177 | 29.068 |
Colombia | 633.321 | 479.567 | 20.345 |
México | 610.957 | 504.541 | 65.816 |
Argentina | 439.172 | 315.530 | 9.118 |
Chile | 416.501 | 389.409 | 11.422 |
Canadá | 131.942 | 116.866 | 9.182 |
Bolivia | 117.928 | 64.074 | 5.203 |
Ecuador | 115.457 | 101.867 | 6.619 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
