Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 06 de diciembre, se reportaron 1.760 nuevos casos, de estos 1.132 presentaron síntomas, 583 son de personas asintomáticas, y 45 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 562.142 personas. Actualmente 9.892 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 35 decesos, elevando a 15.663 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 03-12-2020 | 04-12-2020 | 05-12-2020 | 06-12-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.155 | 1.014 | 1.078 | 1.132 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 552 | 494 | 583 | 583 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 22 | 25 | 49 | 45 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.729 | 1.533 | 1.710 | 1.760 |
Total, Casos Acumulados | 557.135 | 558.668 | 560.382 | 562.142 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 39 | 34 | 36 | 35 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 15.558 | 15.592 | 15.628 | 15.663 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 657 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 508 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 295 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 03-12-2020 | 04-12-2020 | 05-12-2020 | 06-12-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 683 | 664 | 658 | 657 |
Conectados a ventilador | 539 | 518 | 507 | 508 |
Ventiladores Disponibles | 276 | 280 | 297 | 295 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 95 nuevos contagios, elevando a 21.571 los casos positivos.
De los casos reportados 57 presentaron síntomas, 38 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 500 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 502 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 58 nuevos contagios, elevando a 20.180 los casos positivos.
De los casos reportados 41 presentaron síntomas, 16 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 313 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 555 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este lunes 07 de diciembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 67.143.905 personas y se contabilizan 1.537.260 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 43.165.007 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 14.761.577 | 5.624.444 | 282.324 |
India | 9.677.203 | 9.139.901 | 140.573 |
Brasil | 6.603.540 | 5.866.657 | 176.941 |
Rusia | 2.466.961 | 1.939.393 | 43.122 |
Francia | 2.345.648 | 175.220 | 55.247 |
Italia | 1.728.878 | 913.494 | 60.078 |
Inglaterra | 1.727.753 | 3.736 | 61.342 |
España | 1.684.647 | 150.376 | 46.252 |
Argentina | 1.463.110 | 1.294.692 | 39.770 |
Colombia | 1.371.103 | 1.257.410 | 37.808 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 14.761.577 | 5.624.444 | 282.324 |
Brasil | 6.603.540 | 5.866.657 | 176.941 |
Argentina | 1.463.110 | 1.294.692 | 39.770 |
Colombia | 1.371.103 | 1.257.410 | 37.808 |
México | 1.175.850 | 866.186 | 109.717 |
Perú | 972.688 | 907.654 | 36.231 |
Chile | 562.142 | 536.267 | 15.663 |
Canadá | 418.848 | 334.375 | 12.688 |
Ecuador | 197.998 | 174.188 | 13.778 |
Panama | 177.719 | 152.890 | 3.193 |
{/supertable}
