Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 06 de septiembre, se reportaron 1.764 nuevos casos, de estos 1.175 presentaron síntomas, 545 son de personas asintomáticas, y 44 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 424.274 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 60 decesos, elevando a 11.652 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 03-09-2020 | 04-09-2020 | 05-09-2020 | 06-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.319 | 1.368 | 1.364 | 1.175 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 565 | 538 | 631 | 545 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 81 | 55 | 82 | 44 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.965 | 1.961 | 2.077 | 1.764 |
Total, Casos Acumulados | 418.469 | 420.434 | 422.510 | 424.274 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 72 | 57 | 41 | 60 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.494 | 11.551 | 11.592 | 11.652 |
{/supertable}
Actualmente, 930 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 699 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 526 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 03-09-2020 | 04-09-2020 | 05-09-2020 | 06-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 932 | 908 | 909 | 930 |
Conectados a ventilador | 672 | 666 | 679 | 699 |
Ventiladores Disponibles | 495 | 490 | 496 | 526 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este lunes 07 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 27.143.630 personas y se contabilizan 889.352 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 18.139.887 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 450 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.277.847 | 2.315.995 | 188.942 |
India | 4.204.613 | 3.250.429 | 71.642 |
Brasil | 4.137.521 | 3.522.155 | 126.650 |
Rusia | 1.27.334 | 840.997 | 17.818 |
Perú | 689.977 | 506.422 | 29.838 |
Colombia | 666.521 | 518.229 | 21.412 |
Sudáfrica | 638.517 | 563.891 | 17.889 |
México | 634.023 | 524.669 | 67.558 |
España | 498.989 | 150.376 | 29.418 |
Argentina | 478.792 | 349.132 | 9.859 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.277.847 | 2.315.995 | 188.942 |
Brasil | 4.137.521 | 3.522.155 | 126.650 |
Perú | 689.977 | 506.422 | 29.838 |
Colombia | 666.521 | 518.229 | 21.412 |
México | 634.023 | 524.669 | 67.558 |
Argentina | 478.792 | 349.132 | 9.859 |
Chile | 424.274 | 395.717 | 11.652 |
Canadá | 133.890 | 118.192 | 9.194 |
Bolivia | 120.769 | 71.489 | 7.008 |
Ecuador | 109.784 | 91.242 | 10.524 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
