Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 27 de septiembre, se reportaron 1.770 nuevos casos, de estos 1.112 presentaron síntomas, 601 son de personas asintomáticas, y 57 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 459.671 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 57 decesos, elevando a 12.698 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 24-09-2020 | 25-09-2020 | 26-09-2020 | 27-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.475 | 1.458 | 1.233 | 1.112 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 694 | 594 | 616 | 601 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 53 | 57 | 74 | 57 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.222 | 2.109 | 1.923 | 1.770 |
Total, Casos Acumulados | 453.868 | 455.979 | 457.901 | 459.671 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 58 | 64 | 50 | 57 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.527 | 12.591 | 12.641 | 12.698 |
{/supertable}
Actualmente, 884 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 645 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 485 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 24-09-2020 | 25-09-2020 | 26-09-2020 | 27-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 891 | 895 | 888 | 884 |
Conectados a ventilador | 655 | 653 | 637 | 645 |
Ventiladores Disponibles | 483 | 487 | 486 | 485 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este lunes 28 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 33.138.963 personas y se contabilizan 998.380 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 22.953.639 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 650 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.116.455 | 2.766.280 | 204.762 |
India | 6.074.702 | 5.016.520 | 95.542 |
Brasil | 4.732.309 | 4.172.711 | 141.741 |
Rusia | 1.154.299 | 942.619 | 20.299 |
Colombia | 813.056 | 711.472 | 25.488 |
Perú | 800.142 | 664.490 | 32.142 |
México | 730.317 | 616.696 | 76.430 |
España | 716.481 | 150.376 | 31.232 |
Argentina | 711.325 | 565.935 | 15.749 |
Sudáfrica | 670.766 | 603.721 | 16.398 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.116.455 | 2.766.280 | 204.762 |
Brasil | 4.732.309 | 4.172.711 | 141.741 |
Colombia | 813.056 | 711.472 | 25.488 |
Perú | 800.142 | 664.490 | 32.142 |
México | 730.317 | 616.696 | 76.430 |
Argentina | 711.325 | 565.935 | 15.749 |
Chile | 459.671 | 433.016 | 12.698 |
Canadá | 155.428 | 133.204 | 9.318 |
Ecuador | 134.747 | 112.296 | 11.279 |
Bolivia | 133.901 | 93.791 | 7.858 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
