Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 18 de septiembre, se reportaron 1.848 nuevos casos, de estos 1.230 presentaron síntomas, 576 son de personas asintomáticas, y 42 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 446.674 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 55 decesos, elevando a 12.254 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 15-09-2020 | 16-09-2020 | 17-09-2020 | 18-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 918 | 1.283 | 1.097 | 1.230 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 353 | 540 | 510 | 576 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 34 | 37 | 66 | 42 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.305 | 1.860 | 1.673 | 1.848 |
Total, Casos Acumulados | 439.287 | 441.150 | 442.827 | 446.674 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 18 | 84 | 57 | 55 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.058 | 12.142 | 12.199 | 12.254 |
{/supertable}
Actualmente, 894 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 667 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 461 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 15-09-2020 | 16-09-2020 | 17-09-2020 | 18-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 898 | 895 | 902 | 894 |
Conectados a ventilador | 654 | 663 | 675 | 667 |
Ventiladores Disponibles | 442 | 460 | 466 | 461 |
{/supertable}
Plan Paso a Paso
Avanzan de paso 1 (Cuarentena) a paso 2 (Transición)
Desde las 5 de la mañana de lunes 21 de septiembre, salen de paso 1 (Cuarentena) e ingresan a paso 2 (Transición) las comunas de Pudahuel, Independencia, El Bosque, Calama, Quillota (sectores que tendrán cuarentena los sábados, domingos y festivos)
MUNDO
Hasta este sábado 19 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 30.539.903 personas y se contabilizan 952.629 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 20.800.482 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 500 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.726.353 | 2.556.465 | 198.603 |
India | 5.308.014 | 4.208.431 | 85.619 |
Brasil | 4.495.183 | 3.897.539 | 135.793 |
Rusia | 1.092.915 | 903.545 | 19.270 |
Perú | 756.412 | 594.513 | 31.283 |
Colombia | 750.471 | 615.457 | 23.665 |
México | 688.954 | 582.109 | 72.803 |
Sudáfrica | 657.627 | 586.844 | 15.857 |
España | 640.040 | 150.376 | 30.495 |
Argentina | 613.658 | 467.286 | 12.656 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.726.353 | 2.556.465 | 198.603 |
Brasil | 4.495.183 | 3.897.539 | 135.793 |
Perú | 756.412 | 594.513 | 31.283 |
Colombia | 750.471 | 615.457 | 23.665 |
México | 688.954 | 582.109 | 72.803 |
Argentina | 613.658 | 467.286 | 12.656 |
Chile | 446.674 | 418.101 | 12.254 |
Canadá | 144.053 | 125.654 | 9.256 |
Bolivia | 130.051 | 88.457 | 7.550 |
Ecuador | 124.129 | 97.063 | 11.044 |
República Dominicana | 106.732 | 80.179 | 2.034 |
Panamá | 104.879 | 79.093 | 2.219 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
