Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 26 de septiembre, se reportaron 1.923 nuevos casos, de estos 1.233 presentaron síntomas, 616 son de personas asintomáticas, y 74 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 457.901 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 50 decesos, elevando a 12.641 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 23-09-2020 | 24-09-2020 | 25-09-2020 | 26-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.282 | 1.475 | 1.458 | 1.233 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 395 | 694 | 594 | 616 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 54 | 53 | 57 | 74 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.731 | 2.222 | 2.109 | 1.923 |
Total, Casos Acumulados | 451.634 | 453.868 | 455.979 | 457.901 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 124 | 58 | 64 | 50 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 12.469 | 12.527 | 12.591 | 12.641 |
{/supertable}
Actualmente, 888 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 637 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 486 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 23-09-2020 | 24-09-2020 | 25-09-2020 | 26-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 890 | 891 | 895 | 888 |
Conectados a ventilador | 673 | 655 | 653 | 637 |
Ventiladores Disponibles | 465 | 483 | 487 | 486 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este domingo 27 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 32.873.748 personas y se contabilizan 994.591 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 22.752.000 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 650 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.079.689 | 2.750.459 | 204.500 |
India | 5.992.532 | 4.941.627 | 94.503 |
Brasil | 4.717.991 | 4.153.307 | 141.406 |
Rusia | 1.146.273 | 939.921 | 20.239 |
Colombia | 806.038 | 700.112 | 25.296 |
Perú | 794.584 | 657.836 | 32.037 |
México | 726.431 | 612.361 | 76.243 |
España | 716.481 | 150.376 | 31.232 |
Argentina | 702.484 | 556.489 | 15.543 |
Sudáfrica | 669.498 | 601.818 | 16.376 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 120 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 7.079.689 | 2.750.459 | 204.500 |
Brasil | 4.717.991 | 4.153.307 | 141.406 |
Colombia | 806.038 | 700.112 | 25.296 |
Perú | 794.584 | 657.836 | 32.037 |
México | 726.431 | 612.361 | 76.243 |
Argentina | 702.484 | 556.489 | 15.543 |
Chile | 457.901 | 431.704 | 12.641 |
Canadá | 153.770 | 132.253 | 9.313 |
Ecuador | 133.981 | 102.852 | 11.273 |
Bolivia | 133.592 | 93.406 | 7.828 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
