Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 04 de septiembre, se reportaron 1.961 nuevos casos, de estos 1.368 presentaron síntomas, 538 son de personas asintomáticas, y 55 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 420.434 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 57 decesos, elevando a 11.151 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 01-09-2020 | 02-09-2020 | 03-09-2020 | 04-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.114 | 1.275 | 1.319 | 1.368 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 418 | 404 | 565 | 538 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 50 | 79 | 81 | 55 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.582 | 1.758 | 1.965 | 1.961 |
Total, Casos Acumulados | 414.739 | 416.501 | 418.469 | 420.434 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 23 | 78 | 72 | 57 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.344 | 11.422 | 11.494 | 11.551 |
{/supertable}
Actualmente, 908 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 666 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 490 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 01-09-2020 | 02-09-2020 | 03-09-2020 | 04-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 947 | 940 | 932 | 908 |
Conectados a ventilador | 686 | 686 | 672 | 666 |
Ventiladores Disponibles | 507 | 485 | 495 | 490 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este sábado 05 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 26.651.696 personas y se contabilizan 875.371 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 17.748.841 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 450 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.202.329 | 2.283.454 | 187.777 |
Brasil | 4.091.801 | 3.464.278 | 125.502 |
India | 4.023.179 | 3.107.223 | 69.561 |
Rusia | 1.017.131 | 835.884 | 17.707 |
Perú | 676.848 | 498.523 | 29.554 |
Colombia | 650.055 | 498.165 | 20.886 |
Sudáfrica | 635.078 | 557.818 | 14.678 |
México | 623.090 | 514.663 | 66.851 |
España | 498.989 | 150.376 | 29.418 |
Argentina | 461.882 | 331.621 | 9.623 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.202.329 | 2.283.454 | 187.777 |
Brasil | 4.091.801 | 3.464.278 | 125.502 |
Perú | 676.848 | 498.523 | 29.554 |
Colombia | 650.055 | 498.165 | 20.886 |
México | 623.090 | 514.663 | 66.851 |
Argentina | 461.882 | 331.621 | 9.623 |
Chile | 420.434 | 392.967 | 11.551 |
Canadá | 133.141 | 117.755 | 9.190 |
Bolivia | 119.580 | 67.844 | 5.343 |
Ecuador | 117.175 | 102.200 | 6.674 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
