Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 29 de agosto, se reportaron 1.966 nuevos casos, de estos 1.277 presentaron síntomas, 616 son de personas asintomáticas, y 73 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 409.974 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 63 decesos, elevando a 11.244 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 26-08-2020 | 27-08-2020 | 28-08-2020 | 29-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.197 | 1.227 | 1.330 | 1.277 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 450 | 543 | 645 | 616 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 92 | 98 | 58 | 73 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.739 | 1.868 | 2.033 | 1.966 |
Total, Casos Acumulados | 404.102 | 405.972 | 408.009 | 409.974 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 82 | 60 | 49 | 63 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.072 | 11.132 | 11.181 | 11.244 |
{/supertable}
Actualmente, 960 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 718 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 535 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 26-08-2020 | 27-08-2020 | 28-08-2020 | 29-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.012 | 995 | 959 | 960 |
Conectados a ventilador | 740 | 733 | 708 | 718 |
Ventiladores Disponibles | 540 | 538 | 561 | 535 |
{/supertable}
Cuarentenas
El ministro de salud, anuncio que desde miércoles las 05 de la madrugada del miércoles 02 de septiembre entran en cuarentena las comunas de Santa Cruz, Chillan Viejo y Chillan, Hualqui
MUNDO
Hasta este domingo 30 de agosto, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 25.042.382 personas y se contabilizan 843.286 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 16.451.018 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 350 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.963.235 | 2.140.614 | 182.786 |
Brasil | 3846.153 | 3.202.185 | 120.262 |
India | 3.542.733 | 2.713.933 | 63.498 |
Rusia | 987.470 | 804.941 | 17.045 |
Perú | 639.435 | 438.017 | 28.607 |
Sudáfrica | 622.551 | 536.694 | 13.981 |
Colombia | 599.884 | 440.562 | 19.063 |
México | 591.712 | 484.283 | 63.819 |
España | 439.286 | 150.376 | 29.011 |
Chile | 409.974 | 382.584 | 11.244 |
Argentina | 401.239 | 287.220 | 8.353 |
Irán | 373.570 | 321.421 | 21.462 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.963.235 | 2.140.614 | 182.786 |
Brasil | 3846.153 | 3.202.185 | 120.262 |
Perú | 639.435 | 438.017 | 28.607 |
Colombia | 599.884 | 440.562 | 19.063 |
México | 591.712 | 484.283 | 63.819 |
Chile | 409.974 | 382.584 | 11.244 |
Argentina | 401.239 | 287.220 | 8.353 |
Canadá | 129.639 | 115.294 | 9.161 |
Bolivia | 115.354 | 56.749 | 4.938 |
Ecuador | 112.906 | 6.537 | 95.429 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
