En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer miércoles 10 de noviembre, en la región del Maule se reportaron 124 nuevos contagios, elevando a 105.277 los casos positivos.
De los casos reportados 86 presentaron síntomas, 36 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.802 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del sábado 13 de noviembre
Avanza a paso 4 (Apertura Inicial, la comuna de Pencahue
Retroceden a paso 3 (Preparación) las comunas de Curicó y Romeral
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 25 |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 23 |
Linares | (P3) Preparación | 16 |
Parral | (P2) Transición | 8 |
Maule | (P3) Preparación | 7 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 7 |
Teno | (P3) Preparación | 7 |
Retiro | (P1) Restricción | 5 |
Longaví | (P3) Preparación | 4 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Colbún | (P3) Preparación | 2 |
Hualañé | (P3) Preparación | 2 |
San Javier | (P3) Preparación | 2 |
Cauquenes | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 1 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Otras regiones |
| 3 |
| Total Casos | 124 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.891 | 155 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 17.992 | 128 |
Linares | (P3) Preparación | 9.029 | 83 |
Maule | (P3) Preparación | 5.056 | 41 |
San Javier | (P3) Preparación | 4.938 | 44 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.865 | 28 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.761 | 22 |
Parral | (P2) Transición | 4.638 | 71 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.444 | 33 |
Longaví | (P3) Preparación | 3.133 | 15 |
Cauquenes | (P4) Apertura Inicial | 3.012 | 12 |
Teno | (P3) Preparación | 2.889 | 27 |
Colbún | (P3) Preparación | 2.276 | 14 |
Retiro | (P1) Restricción | 1.886 | 17 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.876 | 4 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 1.857 | 18 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.491 | 7 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.337 | 4 |
Villa Alegre | (P3) Preparación | 1.180 | 11 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.171 | 9 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.153 | 1 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 861 | 1 |
Hualañé | (P3) Preparación | 807 | 10 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 753 | 8 |
Pencahue | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 13 de noviembre | 750 |
|
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 664 | 4 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 628 | 3 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 502 | 7 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 379 |
|
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 346 | 3 |
Otras regiones |
| 712 |
|
| Total Casos | 105.277 | 780 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 17.992 | 128 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.865 | 28 |
Teno | (P3) Preparación | 2.889 | 27 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 1.857 | 18 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.337 | 4 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.171 | 9 |
Hualañé | (P3) Preparación | 807 | 10 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 379 | 0 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 664 | 4 |
| Total Casos | 31.961 | 228 |
{/supertable}

