En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, con corte de información a las 21:00 horas del domingo 05 de septiembre se especifica que, en la región del Maule se reportaron 15 nuevos contagios, elevando a 101.224 los casos positivos.
De los casos reportados 17 presentaron síntomas, 6 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.771 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Cauquenes | (P3) Preparación | 5 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 5 |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 1 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.177 | 37 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.594 | 10 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.536 | 12 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.856 | 11 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.781 | 2 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.778 | 3 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.690 | 4 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.305 | 18 |
Parral | (P4) Apertura Inicial | 4.092 | 2 |
Longaví | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 04 de septiembre | 3.022 | 4 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.808 | 2 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.738 | 32 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.216 | 3 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.824 | 9 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.773 | 3 |
Retiro | (P4) Apertura Inicial | 1.639 | 1 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.456 | 3 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.315 | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 3 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.144 | 1 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.133 | 0 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 851 | 0 |
Hualañé | (P3) Preparación | 765 | 1 |
Pencahue | (P3) Preparación | 733 | 0 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 693 | 5 |
Licantén | (P3) Preparación | 658 | 1 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 621 | 0 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 485 | 0 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 373 | 6 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 338 | 0 |
Otras regiones |
| 678 |
|
| Total Casos | 101.224 | 174 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.594 | 10 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.781 | 2 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.808 | 2 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.773 | 3 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.315 | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 3 |
Hualañé | (P3) Preparación | 765 | 1 |
Licantén | (P3) Preparación | 658 | 1 |
| Total Casos | 30.846 | 23 |
{/supertable}

