En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer jueves 11 de noviembre, en la región del Maule se reportaron 157 nuevos contagios, elevando a 105.431 los casos positivos.
De los casos reportados 101 presentaron síntomas, 55 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.802 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 36 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 17 |
Linares | (P3) Preparación | 12 |
Maule | (P3) Preparación | 12 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 12 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 10 |
San Javier | (P3) Preparación | 9 |
Cauquenes | (P4) Apertura Inicial | 6 |
Parral | (P2) Transición | 5 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Retiro | (P1) Restricción | 3 |
Villa Alegre | (P3) Preparación | 3 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Colbún | (P3) Preparación | 2 |
Hualañé | (P3) Preparación | 2 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 2 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Longaví | (P3) Preparación | 1 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Otras regiones |
| 2 |
| Total Casos | 157 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.922 | 162 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 18.011 | 128 |
Linares | (P3) Preparación | 9.041 | 75 |
Maule | (P3) Preparación | 5.068 | 47 |
San Javier | (P3) Preparación | 4.947 | 43 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.870 | 29 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.765 | 21 |
Parral | (P2) Transición | 4.642 | 67 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.457 | 40 |
Longaví | (P3) Preparación | 3.135 | 15 |
Cauquenes | (P4) Apertura Inicial | 3.018 | 14 |
Teno | (P3) Preparación | 2.888 | 20 |
Colbún | (P3) Preparación | 2.278 | 16 |
Retiro | (P1) Restricción | 1.889 | 15 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.879 | 5 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 1.866 | 26 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.495 | 11 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.337 | 4 |
Villa Alegre | (P3) Preparación | 1.183 | 12 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.172 | 10 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.153 | 1 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 862 | 2 |
Hualañé | (P3) Preparación | 809 | 12 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 755 | 9 |
Pencahue | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 13 de noviembre | 750 | 0 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 665 | 4 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 631 | 6 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 503 | 8 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 379 | 0 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 347 | 4 |
Otras regiones |
| 714 |
|
| Total Casos | 105.431 | 806 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 18.011 | 128 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.870 | 29 |
Teno | (P3) Preparación | 2.888 | 20 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial – Retrocede a (P3) el 13 de noviembre | 1.866 | 26 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.337 | 4 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.172 | 10 |
Hualañé | (P3) Preparación | 809 | 12 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 379 | 0 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 665 | 4 |
| Total Casos | 31.997 | 233 |
{/supertable}

