Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 28 de agosto, se reportaron 2.033 nuevos casos, de estos 1.330 presentaron síntomas, 645 son de personas asintomáticas, y 58 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 408.009 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 49 decesos, elevando a 11.181 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 25-08-2020 | 26-08-2020 | 27-08-2020 | 28-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 993 | 1.197 | 1.227 | 1.330 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 316 | 450 | 543 | 645 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 62 | 92 | 98 | 58 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.371 | 1.739 | 1.868 | 2.033 |
Total, Casos Acumulados | 402.365 | 404.102 | 405.972 | 408.009 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 32 | 82 | 60 | 49 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 10.990 | 11.072 | 11.132 | 11.181 |
{/supertable}
Actualmente, 959 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 708 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 561 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 25-08-2020 | 26-08-2020 | 27-08-2020 | 28-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.004 | 1.012 | 995 | 959 |
Conectados a ventilador | 727 | 740 | 733 | 708 |
Ventiladores Disponibles | 551 | 540 | 538 | 561 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este sábado 29 de agosto, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 24.775.245 personas y se contabilizan 837.908 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 16.219.151 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 350 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.918.649 | 2.118.367 | 181.779 |
Brasil | 3.804.803 | 3.158.783 | 119.504 |
India | 3463.972 | 2.648.998 | 62.550 |
Rusia | 982.573 | 802.365 | 16.977 |
Perú | 629.961 | 429.662 | 28.471 |
Sudáfrica | 620.132 | 533.935 | 73.743 |
Colombia | 590.492 | 429.608 | 18.766 |
México | 585.738 | 479.770 | 63.146 |
España | 439.286 | 150.376 | 29.011 |
Chile | 408.009 | 381.183 | 11.181 |
Argentina | 392.009 | 280.165 | 8.271 |
Irán | 371.816 | 319.847 | 21.359 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.918.649 | 2.118.367 | 181.779 |
Brasil | 3.804.803 | 3.158.783 | 119.504 |
Perú | 629.961 | 429.662 | 28.471 |
Colombia | 590.492 | 429.608 | 18.766 |
México | 585.738 | 479.770 | 63.146 |
Chile | 408.009 | 381.183 | 11.181 |
Argentina | 392.009 | 280.165 | 8.271 |
Canadá | 129.342 | 115.029 | 9.155 |
Bolivia | 114.409 | 54.914 | 4.846 |
Ecuador | 112.141 | 6.504 | 95.311 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
