Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 05 de septiembre, se reportaron 2.077 nuevos casos, de estos 1.364 presentaron síntomas, 631 son de personas asintomáticas, y 82 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 422.510 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 41 decesos, elevando a 11.592 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 02-09-2020 | 03-09-2020 | 04-09-2020 | 05-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.275 | 1.319 | 1.368 | 1.364 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 404 | 565 | 538 | 631 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 79 | 81 | 55 | 82 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.758 | 1.965 | 1.961 | 2.077 |
Total, Casos Acumulados | 416.501 | 418.469 | 420.434 | 422.510 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 78 | 72 | 57 | 41 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.422 | 11.494 | 11.551 | 11.592 |
{/supertable}
Actualmente, 909 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 679 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 496 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 02-09-2020 | 03-09-2020 | 04-09-2020 | 05-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 940 | 932 | 908 | 909 |
Conectados a ventilador | 686 | 672 | 666 | 679 |
Ventiladores Disponibles | 485 | 495 | 490 | 496 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este domingo 06 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 26.916.943 personas y se contabilizan 880.294 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 17.975.661 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 450 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.246.268 | 2.283.454 | 187.777 |
Brasil | 4.123.000 | 3.498.999 | 126.203 |
India | 4.113.811 | 3.180.865 | 70.626 |
Rusia | 1.022.228 | 838.680 | 17.768 |
Perú | 683.702 | 498.523 | 29.687 |
Colombia | 658.456 | 507.770 | 21.156 |
Sudáfrica | 636.884 | 561.204 | 14.779 |
México | 629.409 | 518.844 | 67.326 |
España | 498.989 | 150.376 | 29.418 |
Argentina | 471.806 | 340.381 | 9.739 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.246.268 | 2.283.454 | 187.777 |
Brasil | 4.123.000 | 3.498.999 | 126.203 |
Perú | 683.702 | 498.523 | 29.687 |
Colombia | 658.456 | 507.770 | 21.156 |
México | 629.409 | 518.844 | 67.326 |
Argentina | 471.806 | 340.381 | 9.739 |
Chile | 422.510 | 394.399 | 11.592 |
Canadá | 133.511 | 117.968 | 9.192 |
Bolivia | 120.241 | 69.566 | 5.398 |
Ecuador | 118.045 | 102.304 | 6.724 |
{/supertable}
