Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 18 de julio, se reportaron 2.082 nuevos casos, de estos 1.615 presentaron síntomas, 359 son de personas asintomáticas, y 108 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 330.930 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 58 decesos, elevando a 8.503 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 15-07-2020 | 16-07-2020 | 17-07-2020 | 18-07-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.949 | 2.125 | 1.624 | 1.615 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 367 | 545 | 373 | 359 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 159 | 170 | 188 | 108 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.475 | 2.840 | 2.185 | 2.082 |
Total, Casos Acumulados | 323.698 | 326.539 | 328.846 | 330.930 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 104 | 98 | 98 | 58 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 7.290 | 8.347 | 8.445 | 8.503 |
{/supertable}
Actualmente 1.764 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos N/D permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 444 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 15-07-2020 | 16-07-2020 | 17-07-2020 | 18-07-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.821 | 1.796 | 1.792 | 1.764 |
Conectados a ventilador | 1.516 | 1.502 | 1.465 | N/D |
Ventiladores Disponibles | 467 | 490 | 477 | 444 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este domingo 19 de julio, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 14.317.239 personas y se contabilizan 602.865 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 8.051.821 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 3.712.604 | 1.122.720 | 140.120 |
Brasil | 2.074.860 | 1.447.408 | 78.772 |
India | 1.077.781 | 677.423 | 26.816 |
Rusia | 770.311 | 549.387 | 12.323 |
Sudáfrica | 350.879 | 182.230 | 4.948 |
Perú | 349.500 | 238.086 | 12.998 |
México | 338.913 | 271.239 | 38.888 |
Chile | 330.930 | 301.794 | 8.503 |
Reino Unido (*) | 295.632 | 1.413 | 45.358 |
Irán | 273.788 | 237.788 | 14.188 |
Pakistán | 263.496 | 204.276 | 5.568 |
España | 260.255 | 150.376 | 28.420 |
Arabia Saudita | 250.920 | 197.735 | 2.486 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 3.712.604 | 1.122.720 | 140.120 |
Brasil | 2.074.860 | 1.447.408 | 78.772 |
Perú | 349.500 | 238.086 | 12.998 |
México | 338.913 | 271.239 | 38.888 |
Chile | 330.930 | 301.794 | 8.503 |
Colombia | 190.700 | 85.836 | 6.516 |
Argentina | 122.524 | 54.105 | 2.246 |
Canadá | 111.875 | 98.436 | 8.892 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
