Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 02 de enero, se reportaron 2.289 nuevos casos, de estos 1.492 presentaron síntomas, 753 son de personas asintomáticas, y 44 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 618.191 personas. Actualmente 16.620 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 43 decesos, elevando a 16.767 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 30-12-2020 | 31-12-2020 | 01-01-2021 | 02-01-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.036 | 2.321 | 2.055 | 1.492 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 873 | 1.132 | 1.165 | 753 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 113 | 135 | 118 | 44 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.022 | 3.588 | 3.338 | 2.289 |
Total, Casos Acumulados | 608.973 | 612.564 | 615.902 | 618.191 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 109 | 52 | 64 | 43 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 16.608 | 16.355 | 16.724 | 16.767 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 191 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 616 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 314 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 30-12-2020 | 31-12-2020 | 01-01-2021 | 02-01-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 766 | 794 | 791 |
|
Conectados a ventilador | 579 | 611 | 616 |
|
Ventiladores Disponibles | 272 | 301 | 314 |
|
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 471 nuevos contagios, elevando a 26.348 los casos positivos.
De los casos reportados 282 presentaron síntomas, 188 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.640 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 568 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 71 nuevos contagios, elevando a 21.858 los casos positivos.
De los casos reportados 64 presentaron síntomas, 5 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 543 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 594 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del próximo lunes 4 de enero, en la región del Maule, la comuna de San Clemente retrocede a fase 2 (Transición) en tanto las comunas de Romeral y Molina retroceden a fase 1 (cuarentena).
MUNDO
Hasta este domingo 03 de enero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 84.644.904 personas y se contabilizan 1.837.138 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 47.659.456 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 20.430.088 | N/D | 350.214 |
India | 10.323.965 | 9.927.310 | 149.435 |
Brasil | 7.716.405 | 6.893.256 | 195.725 |
Rusia | 3.203.743 | 2.590.937 | 57.730 |
Francia | 2.700.480 | 201.095 | 65.048 |
Reino Unido | 2.607.544 | 5.745 | 74.682 |
Turquía | 2.232.035 | 2.126.432 | 21.295 |
Italia | 2.141.201 | 1.489.154 | 74.985 |
España | 1.928.265 | 150.376 | 50.837 |
Alemania | 1.777.559 | 1.400.810 | 34.487 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 20.430.088 | N/D | 350.214 |
Brasil | 7.716.405 | 6.893.256 | 195.725 |
Colombia | 1.666.408 | 1.530.973 | 43.765 |
Argentina | 1.634.834 | 1.447.092 | 43.375 |
México | 1.443.544 | 1.090.905 | 126.851 |
Perú | 1.015.137 | 951.318 | 37.680 |
Chile | 618.191 | 584.457 | 16.767 |
Canadá | 589.935 | 497.492 | 15.707 |
Panama | 251.764 | 199.694 | 4.103 |
Ecuador | 214.513 | 184.507 | 14.059 |
{/supertable}
