Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer miércoles 22 de julio, se reportaron 2.371 nuevos casos, de estos 1.841 presentaron síntomas, 379 son de personas asintomáticas, y 151 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 338.759 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 116 decesos, elevando a 8.838 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 19-07-2020 | 20-07-2020 | 21-07-2020 | 22-07-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.599 | 1.342 | 1.391 | 1.841 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 340 | 230 | 238 | 379 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 160 | 84 | 112 | 151 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.099 | 1.656 | 1.741 | 2.371 |
Total, Casos Acumulados | 333.029 | 334.683 | 336.402 | 338.759 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 130 | 44 | 45 | 116 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 8.633 | 8.677 | 8.722 | 8.838 |
{/supertable}
Actualmente 1.670 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.377 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 498 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 19-07-2020 | 20-07-2020 | 21-07-2020 | 22-07-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.753 | 1.728 | 1.688 | 1.670 |
Conectados a ventilador | 1.469 | 1.415 | 1.388 | 1.377 |
Ventiladores Disponibles | 465 | 459 | 480 | 498 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este jueves 23 de julio, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 15.256.741 personas y se contabilizan 624.155 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 8.699.293 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 3.971.537 | 1.210.849 | 143.204 |
Brasil | 2.227.514 | 1.650.313 | 82.771 |
India | 1.238.798 | 782.607 | 29.861 |
Rusia | 793.720 | 579.295 | 12.873 |
Sudáfrica | 394.948 | 229.175 | 5.940 |
Perú | 366.550 | 252.246 | 13.767 |
México | 362.274 | 270.147 | 41.190 |
Chile | 338.759 | 311.431 | 8.838 |
Reino Unido (*) | 297.952 | 1.416 | 45.586 |
Irán | 284.034 | 247.230 | 15.074 |
Pakistán | 269.191 | 213.175 | 5.709 |
España | 267.551 | 150.376 | 28.426 |
Arabia Saudita | 258.156 | 210.398 | 2.601 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 3.971.537 | 1.210.849 | 143.204 |
Brasil | 2.227.514 | 1.650.313 | 82.771 |
Perú | 366.550 | 252.246 | 13.767 |
México | 362.274 | 270.147 | 41.190 |
Chile | 338.759 | 311.431 | 8.838 |
Colombia | 218.428 | 101.613 | 7.373 |
Argentina | 141.900 | 62.815 | 2.588 |
Canadá | 113.790 | 99.501 | 8.913 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
