Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 01 de marzo, se reportaron 2.747 nuevos casos, de estos 1.963 presentaron síntomas, 643 son de personas asintomáticas, y 141 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 832.512 personas. Actualmente 23.721 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 88 decesos, elevando a 20.660 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 26-02-2021 | 27-02-2021 | 28-02-2021 | 01-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.088 | 2.612 | 2.732 | 1.963 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.194 | 1.144 | 1.061 | 643 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 241 | 452 | 289 | 141 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.523 | 4.208 | 4.082 | 2.747 |
Total, Casos Acumulados | 821.418 | 825.625 | 829.770 | 832.512 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 76 | 96 | 88 | 24 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 20.476 | 20.572 | 20.660 | 20.684 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.683 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.459 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 173 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 26-02-2021 | 27-02-2021 | 28-02-2021 | 01-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.659 | 1.654 | 1.675 | 1.683 |
Conectados a ventilador | 1.412 | 1.422 | 1.415 | 1.459 |
Ventiladores Disponibles | 197 | 200 | 213 | 173 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 153 nuevos contagios, elevando a 43.555 los casos positivos.
De los casos reportados 127 presentaron síntomas, 24 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.633 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 857 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 161 nuevos contagios, elevando a 30.700 los casos positivos. De los casos reportados 111 presentaron síntomas, 44 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctam-121ente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.194 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 769 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este martes 02 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 114.499.553 personas y se contabilizan 2.540.340 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 64.690.916 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 28.664.604 | N/D | 514.660 |
India | 11.124.527 | 10.798.921 | 157.248 |
Brasil | 10.587.001 | 9.437.611 | 255.720 |
Rusia | 4.220.291 | 3.794.930 | 85.458 |
Reino Unido | 4.194.289 | 11.646 | 123.187 |
Francia | 3.820.369 | 265.165 | 86.955 |
España | 3.204.531 | 150.376 | 69.609 |
Italia | 2.938.371 | 2.416.093 | 97.945 |
Turquía | 2.711.479 | 2.578.181 | 28.638 |
Alemania | 2.456.456 | 2.268.045 | 70.515 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 28.664.604 | N/D | 514.660 |
Brasil | 10.587.001 | 9.437.611 | 255.720 |
Colombia | 2.255.260 | 2.151.633 | 59.866 |
Argentina | 2.112.023 | 1.911.338 | 52.077 |
México | 2.089.281 | 1.639.943 | 186.152 |
Perú | 1.329.805 | 1.232.528 | 46.494 |
Canadá | 875.388 | 823.249 | 22.014 |
Chile | 832.512 | 787.700 | 20.684 |
Panama | 341.420 | 327.317 | 5.858 |
Ecuador | 286.367 | 247.898 | 15.832 |
{/supertable}
