En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, con corte de información a las 21:00 horas del domingo 12 de septiembre se especifica que, en la región del Maule se reportaron 23 nuevos contagios, elevando a 101.363 los casos positivos.
De los casos reportados 8 presentaron síntomas, 15 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.774 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del miércoles 15 de septiembre las comunas, Hualañé, Licantén, Pelluhue y Pencahue, avanzan a Paso 4 (Apertura Inicial)
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Cauquenes | (P3) Preparación | 12 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 5 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 1 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 1 |
| Total Casos | 23 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.193 | 22 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.604 | 8 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.545 | 12 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.863 | 7 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.783 | 3 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.779 | 2 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.692 | 0 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.313 | 9 |
Parral | (P4) Apertura Inicial | 4.096 | 4 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 3.025 | 2 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.809 | 1 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.798 | 68 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.216 | 1 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.829 | 2 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.777 | 6 |
Retiro | (P4) Apertura Inicial | 1.639 | 0 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.456 | 0 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.315 | 0 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 0 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.145 | 1 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.134 | 0 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 851 | 0 |
Hualañé | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 15 de septiembre | 766 | 0 |
Pencahue | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 15 de septiembre | 733 | 0 |
Pelluhue | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 15 de septiembre | 693 | 0 |
Licantén | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 15 de septiembre | 658 | 0 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 621 | 0 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 488 | 3 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 373 | 1 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 338 | 0 |
Otras regiones |
| 679 |
|
| Total Casos | 101.363 | 152 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.604 | 8 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.783 | 3 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.809 | 1 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.777 | 6 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.315 | 0 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 0 |
Hualañé | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 15 de septiembre | 766 | 0 |
Licantén | (P3) Preparación – Avanza a (P4) el 15 de septiembre | 658 | 0 |
| Total Casos | 30.864 | 18 |
{/supertable}

