Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer lunes 11 de enero, en la región se reportaron 239 nuevos contagios, elevando a 28.858 los casos positivos.
De los casos reportados 106 presentaron síntomas, 130 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.829 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 595 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del jueves 14 de enero, en la región del Maule retroceden al paso 2 (Transición), las comunas de Sagrada Familia, Yerbas Buenas, Linares, Constitución.
En tanto la comuna de Teno, retrocederá al paso 1 (Cuarentena).
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 108 |
Talca | 33 |
Teno | 19 |
Romeral | 15 |
Linares | 10 |
Molina | 9 |
San Clemente | 8 |
Parral | 7 |
San Javier | 6 |
Yerbas Buenas | 5 |
Constitución | 4 |
Rico Claro | 3 |
Empedrado | 2 |
Maule | 2 |
Pelluhue | 2 |
Cauquenes | 1 |
Chanco | 1 |
Longaví | 1 |
Pelarco | 1 |
Rauco | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Total | 239 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.202 | 21,49% |
Curicó | 5.867 | 20,33% |
Linares | 1.871 | 6,48% |
Maule | 1.599 | 5,54% |
San Javier | 1.519 | 5,26% |
San Clemente | 1.369 | 4,74% |
Molina | 1.322 | 4,58% |
Parral | 963 | 3,34% |
Teno | 843 | 2,92% |
Constitución | 789 | 2,73% |
Longaví | 629 | 2,18% |
Cauquenes | 601 | 2,08% |
Romeral | 591 | 2,05% |
Colbún | 457 | 1,58% |
Yerbas Buenas | 421 | 1,46% |
Retiro | 407 | 1,41% |
Villa Alegre | 351 | 1,22% |
San Rafael | 348 | 1,21% |
Sagrada Familia | 342 | 1,19% |
Rico Claro | 319 | 1,11% |
Rauco | 314 | 1,09% |
Curepto | 218 | 0,76% |
Licantén | 202 | 0,70% |
Pelarco | 198 | 0,69% |
Hualañé | 190 | 0,66% |
Pencahue | 180 | 0,62% |
Chanco | 167 | 0,58% |
Pelluhue | 156 | 0,54% |
Empedrado | 108 | 0,37% |
Vichuquén | 31 | 0,11% |
Otras regiones | 284 | 0,98% |
Total Casos | 28.858 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 5.867 | 60,47% |
Molina | 1.322 | 13,63% |
Teno | 843 | 8,69% |
Romeral | 591 | 6,09% |
Sagrada Familia | 342 | 3,53% |
Rauco | 314 | 3,24% |
Licantén | 202 | 2,08% |
Hualañé | 190 | 1,96% |
Vichuquén | 31 | 0,32% |
Total Provincia | 9.702 |
|
{/supertable}

