El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del LUNES 13 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 28.613 exámenes PCR realizados, 297 personas dieron positivo al virus, de estas 179 presentaron síntomas, 100 son asintomáticas y 18 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.644.832 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.086 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.601.955 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 0 decesos, elevando a 37.253 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del miércoles 15 de septiembre las comunas, Hualañé, Licantén, Pelluhue y Pencahue, avanzan a Paso 4 (Apertura Inicial)
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 10-09-2021 | 11-09-2021 | 12-09-2021 | 13-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 310 | 200 | 230 | 179 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 146 | 151 | 147 | 100 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 33 | 98 | 49 | 18 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 489 | 449 | 426 | 297 |
Total, Casos Acumulados | 1.643.630 | 1.644.071 | 1.644.540 | 1.644.832 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 23 | 31 | 21 | 0 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.201 | 37.232 | 37.253 | 37.253 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 481 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 348 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 478 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 10-09-2021 | 11-09-2021 | 12-09-2021 | 13-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 513 | 490 | 482 | 491 |
Conectados a ventilador | 371 | 372 | 355 | 348 |
Ventiladores Disponibles | 477 | 478 | 474 | 478 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 17 nuevos contagios, elevando a 101.380 los casos positivos.
De los casos reportados 15 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.774 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 26 nuevos contagios, elevando a 68.493 los casos positivos. De los casos reportados 19 presentaron síntomas, 7 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.540 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este MARTES 14 de septiembre, se han contabilizado 225.319.452 contagios, de estos 4.640.827 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.317.653 | 41.221.315 | 662.131 |
India | 1.038.900 | 33.289.579 | 443.213 |
Reino Unido | 964.653 | 7.290.168 | 134.587 |
Irán | 851.312 | 5.318.327 | 114.759 |
Brasil | 627.854 | 21.006.424 | 587.066 |
Turquía | 586.048 | 6.682.834 | 60.117 |
Malasia | 571.132 | 1.995.771 | 21.124 |
Rusia | 523.711 | 7.072.825 | 190.793 |
Filipinas | 492.225 | 2.248.071 | 35.307 |
Japón | 482.463 | 1.650.502 | 16.870 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.317.653 | 41.221.315 | 662.131 |
Brasil | 627.854 | 21.006.424 | 587.066 |
México | 407.605 | 3.516.043 | 267.969 |
Cuba | 226.707 | 753.544 | 6.373 |
Argentina | 138.560 | 5.226.831 | 113.640 |
Guatemala | 97.660 | 511.457 | 12.754 |
Canadá | 95.513 | 1.559.129 | 27.289 |
Colombia | 60.641 | 4.931.563 | 125.687 |
Costa Rica | 57.635 | 489.784 | 5.754 |
Honduras | 33.810 | 353.641 | 9.370 |
{/supertable}

