Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 17 de enero, se reportaron 3.918 nuevos casos, de estos 2.430 presentaron síntomas, 1.354 son de personas asintomáticas, y 134 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 673.750 personas. Actualmente 25.008 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 70 decesos, elevando a 17.547 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 14-01-2021 | 15-01-2021 | 16-01-2021 | 17-01-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.899 | 2.677 | 2.777 | 2.430 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.403 | 1.471 | 1.418 | 1.354 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 169 | 165 | 145 | 134 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 4.471 | 4.313 | 4.340 | 3.918 |
Total, Casos Acumulados | 661.180 | 665.493 | 669.832 | 673.750 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 75 | 66 | 42 | 70 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 17.369 | 17.435 | 17.477 | 17.547 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.073 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 917 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 203 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 14-01-2021 | 15-01-2021 | 16-01-2021 | 17-01-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.205 | 1.044 | 1.049 | 1.073 |
Conectados a ventilador | 843 | 862 | 879 | 917 |
Ventiladores Disponibles | 174 | 188 | 204 | 203 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 378 nuevos contagios, elevando a 31.201 los casos positivos.
De los casos reportados 199 presentaron síntomas, 176 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.264 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 631 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 157 nuevos contagios, elevando a 23.813 los casos positivos.
De los casos reportados 105 presentaron síntomas, 49 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 918 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 630 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este lunes 18 de enero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 95.101.360 personas y se contabilizan 2.032.180 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 52.379.521 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 23.937.332 | N/D | 397.600 |
India | 10.571.773 | 10.211.342 | 152.419 |
Brasil | 8.488.099 | 7.509.009 | 209.847 |
Rusia | 3.552.888 | 2.947.479 | 65.059 |
Reino Unido | 3.405.740 | 8.042 | 89.429 |
Francia | 2.969.091 | 215.272 | 70.422 |
Turquía | 2.387101 | 2.262.864 | 23.997 |
Italia | 2.381.277 | 1.745.726 | 82.177 |
España | 2.252.164 | 150.376 | 53.314 |
Alemania | 2.051.138 | 1.709.540 | 46.927 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 23.937.332 | N/D | 397.600 |
Brasil | 8.488.099 | 7.509.009 | 209.847 |
Colombia | 1.903.413 | 1.729.633 | 48.631 |
Argentina | 1.799.243 | 1.583.465 | 45.407 |
México | 1.641.428 | 1.223.108 | 140.704 |
Perú | 1.060.567 | 978.072 | 38.770 |
Canadá | 713.181 | 621.857 | 18.024 |
Chile | 673.750 | 630.818 | 17.547 |
Panama | 298.019 | 238.999 | 4.787 |
Ecuador | 231.482 | 199.332 | 14.319 |
{/supertable}
