En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmó que, hasta las 21:00 horas, de ayer viernes 15 de enero, En la región del Maule se reportaron 343 nuevos contagios, elevando a 30.447 los casos positivos.
De los casos reportados 196 presentaron síntomas, 129 corresponden a personas asintomáticas y 18 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.220 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 627 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 98 |
Talca | 71 |
Linares | 39 |
San Javier | 25 |
Colbún | 17 |
Constitución | 14 |
Maule | 12 |
Molina | 10 |
Teno | 8 |
San Clemente | 7 |
Rauco | 6 |
Romeral | 6 |
Longaví | 4 |
Parral | 4 |
Villa Alegre | 4 |
Hualañé | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
Yerbas Buenas | 3 |
Empedrado | 2 |
Licantén | 2 |
San Rafael | 2 |
Cauquenes | 1 |
Retiro | 1 |
Rico Claro | 1 |
Total | 343 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.500 | 21,35% |
Curicó | 6.397 | 21,01% |
Linares | 1.952 | 6,41% |
Maule | 1.670 | 5,48% |
San Javier | 1.582 | 5,20% |
Molina | 1.447 | 4,75% |
San Clemente | 1.421 | 4,67% |
Parral | 987 | 3,24% |
Teno | 907 | 2,98% |
Constitución | 836 | 2,75% |
Longaví | 643 | 2,11% |
Romeral | 612 | 2,01% |
Cauquenes | 610 | 2,00% |
Colbún | 492 | 1,62% |
Yerbas Buenas | 446 | 1,46% |
Retiro | 414 | 1,36% |
Sagrada Familia | 375 | 1,23% |
Villa Alegre | 363 | 1,19% |
San Rafael | 351 | 1,15% |
Rico Claro | 337 | 1,11% |
Rauco | 331 | 1,09% |
Curepto | 219 | 0,72% |
Licantén | 211 | 0,69% |
Pelarco | 201 | 0,66% |
Hualañé | 196 | 0,64% |
Pencahue | 184 | 0,60% |
Chanco | 167 | 0,55% |
Pelluhue | 165 | 0,54% |
Empedrado | 112 | 0,37% |
Vichuquén | 31 | 0,10% |
Otras regiones | 288 | 0,95% |
Total Casos | 30.447 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 6.397 | 60,88% |
Molina | 1.447 | 13,77% |
Teno | 907 | 8,63% |
Romeral | 612 | 5,82% |
Sagrada Familia | 375 | 3,57% |
Rauco | 331 | 3,15% |
Licantén | 211 | 2,01% |
Hualañé | 196 | 1,87% |
Vichuquén | 31 | 0,30% |
Total Provincia | 10.507 |
|
{/supertable}


